|
Letzte Aktualisierung: 01.06.2015
— Errata — Georg Tessin Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945 Band 15 Ausgabe 1988 Biblio Die Kriegsstärkenachweisungen (KStN) Teil I. Feldheer |
| Infanterie (KStN 200–299) | ||||
| Vorbemerkung:
Sämtliche Infanterie-Einheiten (mit Ausnahme der Jäger–und Gebirgs-Einheiten) erhalten 15.10.1942 die Bezeichnung "Grenadier-" |
||||
| KStN | Bezeichnung | Datum | Bemerkungen | |
| 201 | le. Inf. Kol. | 01.10.37 01.02.42 |
||
| 201 | (Afr) | le. Inf. Kol. (Afrika) | 30.06.41 | (Behelf; entfallen gem. AHM vom 21.07.44) |
| 201 | e | le. Inf. Kol. e | 01.02.41 | (entfallen 1942) |
| 201 | (Lw) | le. Ldw. Inf. Kol. | 01.10.37 | (ab 1940: KStN 201) (Lw=Landwehr) |
| 201 | (LL) | le. Inf. Kol. (LL) | 01.02.41 | (LL=Luftlande) |
| 201 | (T) | le. Inf. Kol. (T) (mit tschechischem Gerät ausgestattet) | 01.12.39 01.02.41 |
(ab 1941: KStN 201) |
| 202 | le. Inf. Kol. (mot) | 01.10.37 01.02.41 |
||
| 210 | le. Geb. Jäg. Kol. | 05.10.40 01.02.41 01.11.41 |
(Behelf) | |
| 210 | • le. Kol. / Jäg. Rgts
• le. Kol. / Geb. Jäg. Rgts. |
01.12.43 | ||
| 211 | F | (T.E.) Besp. Staff. / Inf. Rgts. (bodstg.) | 01.12.42 | |
| 215 | Inf. Pz. Jäg. Zug (2 Gesch. 5cm Pak) (mot Z) | 31.01.41 | (Vorausgabe) | |
| 215 | Inf. Pz. Jäg. Zug (2 oder 3 Gesch. 5cm Pak) (mot Z) | 01.02.41 01.03.43 |
||
| 220 | Inf. Nachr. Kp. (mot) | 30.08.40 | (Behelf) | |
| 221 | Nachr. Zug / Stab Inf. Rgts. | 01.10.37 | (ab 1941 in KStN 130 enthalten) | |
| 221 | (Lw) | Nachr. Zug / Stab Ldw. Inf. Rgts. | 01.10.37 | (ab 1940: KStN 221) (Lw=Landwehr) |
| 222 | Nachr. Zug / Stab Geb. Jäg. Rgts. | 01.10.37 01.02.41 |
(ab 1941 in KStN 128 enthalten) | |
| 232 | Nachr. Zug / Geb. Jäg. Btls. | 01.10.37 01.02.41 |
||
| 243 | Nachr. Zug (mot) / M.G. Btls. (mot) | 01.10.37 | ||
| 261 | • Nachr. Zug (mot) / Inf. Rgts. (mot) • Nachr. Zug (mot) / SS-Standarte (mot) |
01.10.37 01.09.39 |
||
| 261 | c | Nachr. Zug (mot)/ Inf. Rgts. c (mot) | 01.08.40 01.02.41 |
(ab 1.11.41 in KStN 129 enthalten) |
| 262 | Nachr. Zug (mot) / Stab Inf. Rgts "Groß-Deutschland" | 01.10.39 | ||
| 264 | Nachr. Zug (mot) / Stab Sich. Rgts. (mot) | 01.12.39 01.02.41 |
||
| 269 | Stab / Fstgs. Rgts. | 01.06.43 | ||
| 269 | Stab und Stbs Kp./ Fstgs. Rgts. | 01.09.44 | ||
| 270 | Stbs. Kp. / Fstgs. Rgts. | 01.06.43 | ||
| 271 | Stab / Grz. Inf. Rgts. | 01.10.38 | ||
| 271 | Stab / Fstgs. Btls. | 23.01.42 01.12.42 |
(Behelf) | |
| 271 | a | Stab / Fstgs. Btls. a | 10.10.42 01.06.43 |
(Behelf) |
| 271 | a | Stab und Stbs. Kp. / Fstgs.Btls. a | 01.09.44 | |
| 272 | Schütz.Kp. / Fstgs.Btls. | 23.01.42 01.12.42 |
(Behelf) | |
| 272 | a | Schütz. Kp. / Fstgs.Btls. a | 10.10.42 01.06.43 01.09.44 |
(Behelf) |
| 273 | Stab / Grz. Inf. Btls. | 01.10.38 | ||
| 273 | s. Kp. / Fstgs. Btls. | 23.01.42 01.12.42 |
(Behelf) | |
| 273 | a | s. Kp. / Fstgs. Btls. a | 10.10.42 01.06.43 01.09.44 |
(Behelf) |
| 274 | Stab / Vers. Btls. | 01.02.44 | (entfallen gem. AHM vom 21.07.44) | |
| 275 | Grz. Inf. Kp. | 01.10.37 | ||
| 275 | Stab und Versorg. Zug / Fstgs. Inf. Btls. | 01.08.44 | ||
| 275 | a | Stab und Versorg. Zug / (ss) Fstgs. M.G. Btls. (mot) | 01.08.44 | |
| 275 | b | Stab und Versorg. Zug / (ss) M.G. Btls. 2cm (tbew. mot) | 01.10.44 | |
| 276 | Kp. / Vers. Btls. | 01.02.41 | (entfallen gem. AHM vom 21.07.44) | |
| 276 | • Schtz. Kp. / Fstgs. Inf. Btls.
• Schtz. Kp. (Fahrr.) / Fstgs. Inf. Btls. |
01.08.44 | ||
| 277 | Stab / Fstgs. Stamm-Btls. a | 15.05.40 | (Behelf) | |
| 277 | s. Kp. / Fstgs. Inf. Btls. | 01.08.44 | ||
| 278 | M.G. Kp. / Fstgs. M.G. Btls. | 01.08.44 | ||
| 279 | Fstgs. Stamm-Kp. a | 15.04.40 | (Behelf) | |
| 279 | s. Kp. / Fstgs. M.G. Btls. | 01.08.44 | ||
| 280 | Fstgs. Pz. Jäg. Kp. | 15.04.40 | (Behelf) | |
| 280 | (ss) Festgs. M.G. Kp. (12 Gesch. 2cm Flak) | 01.08.44 | ||
| 280 | a | (ss) M.G. Kp. (12 Gesch. 2cm Flak) (mot Z) | 01.08.44 | |
| 280 | b | (ss) M.G. Kp. (12 Gesch. 2cm Flak) (tbew. mot Z) | 01.10.44 | |
| 281 | Verfgs. Kp. Sd. Stab F | 25.10.41 01.06.42 |
(Behelf)
(entfallen gem. AHM vom 21.07.44) |
|
| 281 | a | (ss) M.G. Kp. (8 Gesch. 2cm Flakvierling) (mot Z) | 01.08.44 | |
| 281 | b | (ss) M.G. Kp. (8 Gesch. 2cm Flakvierling) (tbew. mot) | 01.10.44 | |
| 282 | (ss) Festgs M.G. Kp. (9 Gesch. 3,7cm Flak) | 01.08.44 | ||
| 283 | Nachr. Zug / Stab Grz. Inf. Rgts. | 01.10.38 | ||
| 283 | Stab / Inf. Sich. Rgts. | 01.11.43 | ||
| 284 | Stbs Kp. / Inf. Sich. Rgts. | 01.11.43 01.05.44 |
||
| 285 | Nachr. Zug / Grz. Inf. Btls. | 01.10.37 | ||
| 285 | Stab / Inf. Sich. Btls. | 01.09.43 01.04.44 |
||
| 286 | Inf. Sich. Kp. | 01.09.43 | ||
| 286 | a | Inf. Sich. Kp. a | 01.11.43 | |
| 287 | s. Inf. Sich. Kp. | 01.09.43 01.05.44 |
||
| 288 | (T. E.) Inf. Pz. Jäg. Zug (3,7cm Pak) / Inf. Sich. Btls. | ??.??.43 | ||
| 289 | Kfz. Staff. Fla. Btls (15mm Fla. M.G.) | 07.02.40 | (Behelf) | |
| 289 | Gr. Wfr. Gruppe (8cm) | 01.02.42 | (entfallen gem. AHM vom 21.07.44) | |
| 291 | Inf. Park | 01.04.36 01.02.42 |
(entfallen gem. AHM vom 21.07.44) |
|
| 292 | Park Zug / L.L. Div. | 01.04.40 | ||
| 292 | (LL) | Park Kp. / L.L. Div. | 01.02.41 | (LL=Luftlande) |
| 293 | Feldsonder-Abt. | 19.12.39 01.02.42 |
(Behelf) | |
| 294 | A. Kp. Fuhr. Schule | 10.05.41 01.07.42 |
(Behelf) | |
| 295 | Tragt. Erg. Staff. / Inf. Rgts. | 16.05.40 | (Behelf) | |
| 295 | Zelt–und Blockhaus-Zug / Führ. Begl. Btls. (mot) | 01.10.42 | (12.07.44 gestrichen) | |
| 297 | A. Waff. Schule (zugleich Stab und Stbs. Kp. / A. Sturm-Btls.) | 01.06.44 | ||
| 298 | Mus. Kps. / Stab Inf. Rgts. | 01.11.38 | ||
| – | Stab und Versorg. Zug / (ss) M.G. Btls. 2cm (tbew. mot) |
??.??.?? | ||
| – | (ss) M.G. Kp. (12 Gesch. 2cm Flak) (tbew. mot) / (ss) M.G. Btls. 2cm (tbew. mot) |
??.??.?? | ||
| – | (ss) M.G. Kp. / (8 Gesch. 2cm. Flakvierling) (tbew. mot) / (ss) M.G. Btls. 2cm (tbew. mot) |
??.??.?? | ||
| – | Korps-M.G. Btl. (Geb.) | ??.??.?? | ||
| – | Stab und Stbs. Kp. / Korps-M.G. Btl. (Geb.) | ??.??.?? | ||
| – | Korps-M.G. Kp. / Korps-M.G. Btl. (Geb.) | ??.??.?? | ||
| – | Geb. Gr.W. Kp. / Korps-M.G. Btl. (Geb.) | ??.??.?? | ||
| – | Feldjäg. Kdo. (mot) | 01.06.44 | ||
| – | Feldjäg. Rgt. (mot) | 01.08.44 | ||
| – | Feldjäg. Abt. (mot) | 01.06.44 | ||
| – | Stab Festgs Pak.-Abt. | ??.??.?? | ||
| – | Fest. Pak. Kp. | 15.08.44 | ||