Letzte Aktualisierung: 01.06.2015
— Errata — Georg Tessin Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945 Band 15 Ausgabe 1988 Biblio Die Kriegsstärkenachweisungen (KStN) Teil I. Feldheer |
Reiter–und Radfahreinheiten (KStN 300–399) | ||||
Vorbemerkung
Mehrere KStN, die bei Kriegsbeginn galten, wurden erst 1943 oder 1944 wieder in Kraft gesetzt; der Zeitraum der Ungültigkeit (wegen Nichtbestehens von Kavallerieeinheiten) ist nicht vermerkt. |
||||
KStN | Bezeichnung | Datum | Bemerkungen | |
301 | Stab / Reit. Rgts. | 01.10.37 01.08.43 |
||
301 | Stab und Stbs. Schwd. / Reit. Rgts. | 01.07.44 | ||
301 | (Kos) | Stab / Kos. Reit. Rgts. | 19.07.43 | (Behelf) |
302 | (O) | Stab / Aufkl. Abt. (tmot) Inf. Div. | 01.10.37 | (O) = Ostpreußen |
302 | (R) | Stab / Aufkl. Abt. (tmot) Inf. Div. | 01.10.37 | (R) = Reich |
302 | Stab / Aufkl. Abt. (tmot) Inf. Div. | 01.02.41 | (ab 1.11.41: KStN 307) | |
302 | a | Stab / Aufkl. Abt. (tmot) Geb. Div. | 01.10.37 01.02.41 |
(ab 1.11.41: KStN 307) |
302 | (LL) | Stab / Aufkl. Abt. (tmot) Inf. Div. LL | 01.02.41 | (LL=Luftlande) |
305 | Stab und Stbs. Schwd. / Reit. Abt. (Kav. Rgts.) | 01.08.43 01.03.44 |
||
305 | a (Kos) | Stab / Kos. Reit. Abt. | 19.07.43 | (Behelf) |
305 | K | Stab / Kos. Abt. | 15.10.42 | (gestrichen gem. AHM vom 21.07.44) |
306 | Stab / s. Abt. (Kav. Brig.) | 01.03.44 | ||
307 | Stab / Radf. Abt. (tmot) | 01.10.38 01.02.41 |
||
307 | Stab / Radf. Abt. | 01.11.41 | ||
307 | Stab und Stbs. Schwd. / Aufkl. Abt. (mot) | 01.12.43 01.03.45 |
||
307 | (Kos) | Stab / Kos. Radf. Abt. | 19.07.43 | (Behelf) |
311 | Reit. Schwd. / Reit. Rgts. | 01.10.38 | ||
311 | Reit. Schwd. / Kav. Rgts. | 01.03.44 | ||
311 | Reit. Schwd. / Reit. Rgts. | 01.01.45 | ||
312 | (O) | Reit. Schwd. / Aufkl. Abt. | 01.10.37 | (O) = Ostpreußen |
312 | (R) | Reit. Schwd. / Aufkl. Abt. | 01.10.37 | (R) = Reich |
312 | Reit. Schwd. / Aufkl. Abt. | 30.07.40 01.02.41 |
(Behelf) | |
312 | Aufkl. Reit. Schwd. | 01.11.41 | (gestrichen gem. AHM vom 21.07.44) | |
313 | a (Kos) | Kos. Reit. Schwd. | 19.07.43 | (Behelf) |
313 | K | Kos. Schwd. | 15.10.42 | (Behelf; gestrichen gem. AHM vom 21.07.44) |
314 | Reit. Hundertschaft / Sich. Div. | 05.12.41 | (Behelf; gestrichen gem. AHM vom 21.07.44) | |
314 | (Kos) | Div. Wach-Schwd. / Kos. Div. | 15.09.43 | (Behelf) |
316 | (T.E.) Kav. Gesch. Zug (2 le.I.G.) | 01.10.38 01.09.39 01.02.41 |
[Nachdruck vom 25.03.41] |
|
317 | M.G. Schwd. a | 28.05.40 | (Behelf) | |
317 | s. Schwd. / Kav. Rgts. | 01.08.43 | ||
317 | (Kos) | Kos. M.G. Schwd. | 19.07.43 | (Behelf) |
320 | (T.E.) Führ. Stbs. Schwd. (mot) / Reit. Rgts. | 01.10.37 01.08.43 |
||
322 | (T.E.) Führ. s. Schwd. / Reit. Rgts. | 01.10.38 | ||
322 | (Kos) | (T.E.) Führ. s. Schwd. / Kos. Abt. | 15.10.42 | (Behelf) |
323 | (T.E.) Führ. s. Schwd. (mot) / Aufkl. Abt. | 01.10.37 01.02.41 |
(ab 1.11.41: KStN 324) |
|
323 | (LL) | (T.E.) Führ. s. Schwd. (mot) LL | 01.02.41 | (LL=Luftlande) |
324 | (T.E.) Führ. s. Schwd. (mot) / Radf. Abt. | 01.10.38 01.02.41 01.11.41 |
||
326 | (Kos) | s. Schwd. / Kos. Reit. Rgts. | 15.09.43 | (Behelf) |
331 | Reit. Schwd. / Kav. Rgts. | 01.03.44 | ||
331 | a | Aufkl. Schwd. | 01.12.43 | |
333 | K | (T.E.) Kos. M.G. Zug | 15.10.42 | (Behelf; gestrichen gem. AHM vom 21.07.44) |
335 | (T.E.) Erk. Zug (mot) / Kav. Rgts. | 01.08.43 | ||
337 | (T.E.) Kav. Pi. Zug (mot) | 01.10.38 01.08.43 |
||
338 | (T.E.) Kav. Pi. Zug a (mot) | ??.??.?? | HDv 220/9 vom 01.11.40 | |
341 | (T.E.) Kav. Pz. Abw. Zug (3 Gesch.) (mot Z) | 01.10.37 | ||
341 | (T.E.) Pz. Jäg. Zug (3 Gesch.) (mot Z) | 01.02.41 | ||
341 | a | (T.E.) Pz. Jäg. Zug a (3 le. Gesch.) (mot Z) (Kett. Krad) | 01.11.41 | (gestrichen gem. AHM vom 21.07.44) |
341 | b | (T.E.) Pz. Jäg. Zug b (3 Gesch. 5cm Pak 38) (mot Z) | 01.11.41 | (gestrichen gem. AHM vom 21.07.44) |
341 | (LL) | (T.E.) Kav. Pz. Jäg. Zug (mot Z) (LL) (4 Gesch. 3,7cm) | 01.02.41 | (LL=Luftlande) |
342 | K | (T.E.) Kos. Pz. Jäg. Zug (2 Gesch.) | 15.10.42 | (Behelf; gestrichen gem. AHM vom 21.07.44) |
343 | (T.E.) Kav. Gesch. Zug (2 le. I.G.) (mot Z) | 01.10.37 01.02.41 01.11.41 |
(gestrichen gem. AHM vom 21.07.44) |
|
343 | a | (T.E.) Gesch. Zug a (2 le. I.G.) (mot Z) (Kett. Krad) | 01.11.41 | (gestrichen gem. AHM vom 21.07.44) |
343 | K | (T.E.) Kos. Gesch. Zug (2 le. I.G.) | 15.10.42 | (Behelf; gestrichen gem. AHM vom 21.07.44) |
343 | (LL) | (T.E.) Kav. Gesch. Zug (mot Z) (LL) (2 le Inf Gesch) | 01.02.41 | (LL=Luftlande) |
346 | K | (T.E.) Kos. Gr.W. Zug (4 s. Gr.W.) | 15.10.42 | (Behelf; gestrichen gem. AHM vom 21.07.44) |
347 | (T.E.) Kav. Gr.W. Zug (6 s. Gr.W.) (mot) | 01.10.38 01.02.41 01.11.41 01.11.43 |
(gestrichen gem. AHM vom 21.07.44) |
|
348 | (LL) | M.G.-Zug (LL) | 01.02.41 | (LL=Luftlande) |
351 | M.G. Schwd. / Kav. Rgts. | 01.03.44 | ||
353 | Radf. Schwd. / Aufkl. Abt. | 01.10.37 01.09.39 ... 41 |
(ab 1.11.41: KStN 356) |
|
353 | (LL) | Radf. Schwd. (LL) | 01.02.41 | (LL=Luftlande) |
354 | Radf. Schwd. / Radf. Abt. | 01.10.38 01.02.41 |
(ab 1.11.41: KStN 356) |
|
355 | Radf. Schwd. a | 01.02.41 | (ab 1.11.41: KStN 356) | |
355 | a | s. Schwd. (mot) | 01.12.43 01.04.45 |
|
356 | Radf. Schwd. | 01.11.41 | (gestrichen gem. AHM vom 21.07.44) | |
356 | a | Radf. Aufkl. Schwd. | 01.03.43 | |
356 | F | Radf. Schwd. (bodenständig) | 22.09.42 | (Behelf) |
356 | (Kos) | Kos. Radf. Schwd. | 19.07.43 | (Behelf) |
357 | Radf. Schwd. c | 01.02.41 | (ab 1.11.41: KStN 356) | |
359 | le. Kav. Kol. | 01.10.38 | ||
360 | le. Kav. Kol. (t mot) | ??.??.?? | HDv 220/9 vom 01.11.40 | |
362 | Nachr. Zug (tmot) / Reit. Rgts. | 01.10.37 | ||
362 | (T.E.) Nachr. Zug (tmot) / Kav. Rgts. | 01.08.43 | ||
366 | Nachr. Zug (tmot) / Aufkl. Abt. (tmot) (Inf. Div.) | 01.10.37 01.02.41 |
(ab 1941 in KStN 307 enthalten) |
|
366 | a | Nachr. Zug (tmot) / Aufkl. Abt. (tmot) (Geb. Div.) | 01.10.37 01.02.41 |
(ab 1941 in KStN 307 enthalten) |
366 | (LL) | Nachr. Zug (tmot) / Aufkl. Abt. (tmot) / Inf. Div.(LL) | 01.02.41 | (LL=Luftlande) |
367 | Nachr. Zug (mot) / Radf. Abt. (tmot) | 01.10.37 01.02.41 |
(ab 1941 in KStN 307 enthalten) |
|
368 | Gr.W. Schwd. / Kav. Rgts. (12 Gr.W. 8cm) | 01.03.44 | ||
371 | (T.E.) Kav. Pz. Späh-Trupp | 01.10.38 | ||
371 | (LL) | (T.E.) Krad-Späh-Zug (LL) | 01.02.41 | (LL=Luftlande) |
391 | Heerger. Park | 01.04.36 01.02.41 |
(gestrichen gem. AHM vom 21.07.44) |
|
399 | Tromp. Kps. / Stab Reit. Rgts. | 01.11.38 | (0399) | |
– | (T.E.) Kav.Pz.Späh-Trupp / Aufkl.Abt. Oberost | 01.12.39 | ||
– | Stab Kav. Brig. | 06.02.44 | ||
– | Stab 3. Kav. Brig. | ??.??.?? | ||
– | Stab s. Abt. Kav. Brig. | 15.02.44 | ||
– | Versorg. Kdo. Pz. Aufkl. Abt. der 3. u. 4. Kav. Brig | ??.??.?? |