Letzte Aktualisierung: 01.06.2015
— Errata — Georg Tessin Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945 Band 15 Ausgabe 1988 Biblio Die Kriegsstärkenachweisungen (KStN) Teil I. Feldheer |
Pioniere (auch: Eisenbahnpioniere; Technische Truppen) (KStN 750–799) | ||||
KStN | Bezeichnung | Datum | Bemerkungen | |
750 | Kp. / Br. Bau-Btls. (mot) | 01.03.43 | (entfallen gem. AHM vom 21.07.44) | |
750 | Pi. Br. Kp. (mot) | 01.06.44 | ||
751 | Br. Bau-Kp. | 01.12.35 | ||
751 | Kp. / Br. Bau-Btls. | 01.03.42 01.04.43 |
||
751 | Pi. Br. Kp. | 01.06.44 | ||
752 | Eisenbahn Bau-Kp. (tmot) | 01.10.39 | (ab 1941: „Eisenbahn Pi. Kp.”) | |
752 | Eisenbahn Pi. Kp. (tmot) | 01.02.42 | (entfallen gem. AHM vom 21.07.44) | |
752 | (gek) | Eisenbahn Bau-Kp. (gekürzt) | 01.10.39 | (ab 1941: KStN 752) |
753 | Pi. Park Kp. | 01.12.35 01.02.41 01.11.41 01.04.43 01.06.44 |
||
754 | Pi. Park Kp. (mot) | 01.03.43 01.06.44 |
||
755 | Eisenbahn Pi. Park Kp. | 01.02.41 01.11.43 01.05.44 |
||
757 | Pfeilerbau-Kp. | ??.??.40 | [ ? ] | |
757 | Eisenbahn Pfeilerbau-Kp. | 01.02.42 | ||
757 | Eisenbahn Pfeilergrundungs-Kompanie | 01.02.44 | ||
758 | Begl. Kdo. / Br. Kol. H (tmot) | 01.02.41 01.04.44 |
||
759 | Unterwasser-Schneidetrupp | 05.07.40 01.02.41 |
(Behelf) (entfallen gem. AHM 21.07.44) |
|
760 | Begl. Kdo. / Br. Kol. S (tmot) | 01.02.41 01.04.44 |
||
760 | a | Begl. Kdo. / Br. Ger. J | 18.11.42 01.03.43 |
|
760 | a | Pi. Zug / s. Pz. Br. Kol. | 01.04.44 | |
760 | b | Begl. Kdo. / Br. Kol. B (Ger. Einh.) | 09.02.43 01.11.43 01.04.44 |
(Behelf) |
760 | c | Pi. Zug / s. Pz. Br. Kol. (Ger. Einh.) | 01.02.45 | |
761 | Eisenbahn Br. Kol. R | 01.10.38 | ||
761 | Begl. Kdo. für Eisenbahn-Kriegsbrücke | 01.02.41 | ||
762 | Begl. Kdo. / Br. Kol. le Z (tmot) | 01.02.41 01.04.44 |
||
763 | Stab / Feldb. Btls. | 28.11.39 01.02.42 01.11.43 |
(Behelf)font color="#FF0000" | |
765 | Feldb. Kp. | 12.10.39 01.02.42 01.11.43 01.02.44 01.05.44 |
(Behelf) | |
767 | Feldb. Werkst. Kp. | 01.04.43 | ||
768 | Seilbahnkommando | 01.02.41 | ||
769 | Seilb. Kdo. | 01.02.41 | (entfallen gem. AHM 21.07.44) | |
769 | Seilb. Trupp | 01.02.41 | (entfallen gem. AHM 21.07.44) | |
771 | Beleuchtungs-Zug (Reich) | 01.10.38 01.02.41 |
||
773 | Beleuchtungs-Zug (Ostpr.) | 01.10.37 | ||
775 | Scheinwerf. Zug | 01.02.41 01.11.41 01.02.42 |
||
777 | Pi. Park | 01.10.38 01.02.41 |
||
777 | Stab / Pi. Park Btls. | 01.04.44 | ||
777 | a | Pi. Lag. | 15.05.42 01.01.43 01.01.44 |
(Behelf) |
777 | b | A. Pi. Park Lappland | 31.05.42 01.01.43 01.03.43 |
(Behelf) |
777 | c | Pi. Park z.b.V. 600 | 01.04 44 | |
778 | Bergungskol. OKH | 06.08.40 01.02.41 |
(Behelf) | |
779 | Stab / Trsp. Abt. für s. Br. Ger. (mot) | 01.02.41 01.11.41 01.11.42 |
||
780 | Kw. Kol. für s. Br. Ger. (70 t) | 01.02.41 01.11.41 01.11.42 |
||
783 | Nachr. Zug (mot) / Stab Pi. Rgts. (mot) | 01.10.37 01.02.41 01.11.41 01.04.43 01.02.44 |
||
784 | Nachr. Zug / Geb. Pi. Btls. (tmot) | 01.10.37 01.02.41 01.11.41 01.04.43 |
(entfallen gem. AHM 1944 / 198) | |
785 | Pi. Horch-Zug (mot) | 15.06.42 | (Behelf) | |
785 | Pi. Horch–und Min. Kp. (mot) | 01.06.44 | ||
785 | a | Pi. Horch-Zug (mot) (M) | 01.11.43 | (Ersatz: KStN 785 gem. AHM vom 21.07.44) [M=Minier] |
786 | Pi. Kdo. z.b.V. Weichsel | 07.08.40 01.02.41 |
||
786 | Stab / Fluß-Pi. Kdo. Süd | 01.07.44 | ||
787 | Pi. Erkdgs. Zug (gp) | 12.01.43 | (entfallen gem. AHM 1944 / 136) | |
787 | Fluß-Pi. Kp. | 01.07.44 | ||
788 | Stab / Feldwasserstr. Räum-Abt. (Stab / Räum-Abt. Dnjepr) | 24.02.42 | (Behelf) | |
789 | Feldwasserstr. Räum-Kp. (Räum-Kp. Dnjepr) | 24.02.42 | (Behelf) | |
790 | Eisenbahn Pi. Bau-Stab | 27.09.41 | (Behelf) | |
790 | (Lw) | Ldw. Motorboot-Flott. | ??.??.?? | (aufzustellen nach KStN 205 (F) vom 02.05.32) (Lw=Landwehr) |
793 | 5. und 6. Kp., Lehr-Rgt. „Brandenburg” | 01.09.41 | ||
796 | Stab / Techn. Abt. (mot) | 10.05.41 01.11.41 01.11.42 |
(Ersatz: KStN 709 gem. AHM 1944 / 256) |
|
797 | Techn. Kp. (mot) | 10.05.41 01.03.42 01.11.42 |
||
797 | Techn. Kp. (Allg.) (mot) | 01.11.43 | ||
798 | [ ? ] | Pi. Kp. (s.F.) [ ? ] | ??.??.?? | |
798 | Ldgs. Brücken-Pi. Kp. | 21.08.43 01.05.44 |
(Behelf) | |
798 | Ldgs. Pi. Br. Kp. | 01.02.45 | ||
799 | Mus. Kps. Pi. | 01.02.37 | (KStN 0799) | |
799 | b | Mus. Kps. / Pi. Sturmbann (mot) | 01.11.38 | (KStN 0799; behelfsmäßig motorisiert) |
– | Brückenkolonne T (nur Geräteinheit) | 15.03.42 | ||
– | Begleitkommando für die Brückenkolonne T (nur Geräteinheit) | 15.03.42 | ||
– | Stab / Pi. Eissperr-Btl. | ??.??.?? | ||
– | Pi. Eissegel-Schl. Kp. | ??.??.?? | ||
– | Pi. Eismot. Schl. Kp. | ??.??.?? | ||
– | Pi. Versorg. Kp. / Pi. Eissperr-Btl. | ??.??.?? |