Letzte Aktualisierung: 25.07.2011
— Errata — Georg Tessin Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945 Band 15 Ausgabe 1988 Biblio Die Kriegsstärkenachweisungen (KStN) Teil III. Ersatzheer |
Artillerie (einschl. Verm. und Kart.Truppen) (KStN 6200–6299) | ||||
KStN | Bezeichnung | Datum | Bemerkungen | |
6205 | Stb. Art. Ers. Rgts.z.b.V. | 01.07.36 | (= KStN 6005) | |
6205 | Stb. Art. Ers. Rgts. | 01.04.41 | ||
6205 | a | Stb. Art. Ausb. Rgts. | 01.10.42 | |
6206 | Kdr. Lehrg. Heer. Küst. Art. | 17.04.42 01.01.43 |
(Behelf) | |
6207 | Stb. Art. Ers. Rgts (mot) .z.b.V. | 01.10.38 | (= KStN 6540) | |
6207 | Stb. Art. Ers. Rgts (mot) | 01.04.41 | ||
6207 | Stb. Art. Ers. u. Ausb. Rgts | 01.09.44 | ||
6207 | a | Stb. Art. Ausb. Rgts. (mot) | 01.10.42 | |
6208 | Stb. Lehr. u. Ers. Abt. Eisb. Art. | 21.08.41 | (Behelf) | |
6209 | Stb. schw. Art. Ers. Abt. | 01.10.36 | (= KStN 6211) | |
6210 | • Stb. le. Art. Ers. Abt. (mot).
• Stb. schw. Art. Ers. Abt. (mot) |
01.10.37 | ||
6210 | Art. Ausb. Abt. (mot) | 01.10.42 | ||
6210 | Stb. Art. Ers. u. Ausb. Abt. (mot) | 01.09.44 | ||
6210 | Stb. Art./Heer. Flakart./Beob. Ers. u. Aus. Abt. (mot) | 01.11.44 | ||
6210 | a | Stb. Art. Ers. und Ausb. Abt. (mot) | 01.05.43 | |
6211 | Stb. le. Art. Ers. Abt. | 01.10.36 | ||
6211 | • Stb. Art. Ers. Abt.
• Stb. Geb. Art. Ers. Abt. • Stb. reit. Art. Ers. Abt. |
01.04.41 | ||
6211 | Stb. Art. Ausb. Abt. | 01.10.42 | ||
6211 | Stb. Art. Ers. u. Ausb. Abt. | 01.09.44 | ||
6211 | a | Stb. Art. Ers. u. Ausb. Abt. | 01.05.43 | |
6212 | Nachr. Ers. Battr. | 15.07.32 | ||
6212 | Nachr. Ers. Battr. | 01.04.41 | ||
6212 | Stb. Geb. Art. Ausb. Abt. | 01.10.42 | ||
6212 | a | Stb. Geb. Art. Ers. u. Ausb. Abt. | 01.05.43 | |
6213 | Stb. Heer. Flakart. Ausb. Abt. | 01.10.42 | ||
6213 | Stab einer Lehr-, Ersatz–und Ausbildungs-Abteilung (mot) für schwerste Heeres-Artillerie | 01.01.45 | ||
6213 | a | Stb. Heer. Flakart. Ers.–und Ausb. Abt. | 01.05.43 | |
6214 | Stb. u. Stbs. Battr. Offz. Nachw. Abt. Art. | 01.01.45 | ||
6215 | Geb. Nachr. Ers.. Battr. | 01.10.38 | ||
6217 | Werf. Nachr. Ausb. Battr. | 01.03.42 01.10.42 |
Entfallen AHM 22.01.45 | |
6218 | Stb./ Lehr. u. Ausb. Abt. Sfl. Art. | 05.03.43 | (Behelf) | |
6218 | Stb. u. Stbs. Battr. Panz. Haub. Ers. u. Ausb Abt. | 01.09.44 | ||
6219 | Stb. Battr./ Lehr.–u. Ausb. Abt. Sfl. Art. | 05.03.43 | (Behelf) | |
6219 | Ausb. Battr. Panz. Haub. Ers. u. Ausb Abt. | 01.09.44 | ||
6220 | Lehr. u. Ausb. Battr. le Feldhaub 18/2 Sfl. | 05.03.43 | (Behelf) | |
6221 | Kraftfahr-Ersatz–und Ausbildungs-Batterie einer Panzerhaubitz-Ersatz–und Ausbildungs-Abteilung | 01.09.44 | ||
6222 | Lehr. Battr. Art. Ers. u. Ausb. Abt. | 01.02.45 | ||
6223 | Umschul. Battr. /Art. Ers. u. Ausb. Abt. | 01.09.44 | ||
6223 | Unteroffizier-Nachwuchs-Batterie einer Artillerie-Ersatz–und Ausbildungs-Abteilung | 01.01.45 | ||
6224 | Offz. Nachw. Battr. Art./ Ers. und Ausb. Rgts. | 01.09.44 | ||
6224 | Offizier-Nachwuchs-Batterie der Artillerie | 01.01.45 | ||
6225 | le. Ers. Battr. | 20.03.31 | ||
6225 | le. Ausb. Battr. | 01.10.42 | ||
6225 | Gesch. Ers. u. Ausb. Battr. | 01.09.44 | ||
6225 | a | Ausb. Zg. le. Feldh. | 17.03.43 | (Behelf) |
6226 | le. Ers. Battr. (mot) | 01.10.37 | ||
6226 | Le. Ausb. Battr. (mot) | 01.10.42 | ||
6226 | Nachr. Ers. u. Ausb. Battr. | 01.09.44 | ||
6227 | Werf. Ers. Battr. | 01.03.42 | Entfallen AHM v. 22.01.45 | |
6227 | Werf. Ausb. Battr. | 01.10.42 | ||
6228 | Ers. Battr. Gr. Deutschld. | 30.04.42 15.05.42 |
(Behelf) (Behelf) entfallen AHM 22.12.44 |
|
6228 | Ausb. Battr. Gr. Deutschld. | 01.10.42 | ||
6229 | Heer. Flak. Ers. Battr. Gr. Deutschld. | 30.04.42 15.05.42 |
(Behelf) (Behelf) entfallen AHM 22.12.44 |
|
6229 | Heer. Flak. Ausb. Battr. Gr. Deutschld. | 01.10.42 | ||
6231 | schw. Ers. Battr. | 01.11.35 | ||
6231 | schw. Ers. Battr. | 01.04.41 | ||
6231 | achw. Ausb. Battr. | 01.10.42 | ||
6232 | schw. Ers. Battr. (mot) | 01.10.37 | ||
6235 | Eisb. Lehr.–u. Ers. Battr. | 01.09.41 15.05.42 |
(Behelf) |
|
6235 | Eisb. Gesch. Lehr. und Ausb. Battr. | 01.01.45 | ||
6237 | Meßbattr. Heer. Flakart. Ers. Abt. | 20.11.41 01.04.42 |
(Behelf) | |
6237 | Meßbattr. Heer. Flakart. Ausb. Abt. | 02.09.42 | ||
6237 | Stbs. Battr. Heer. Falkart. Ers. u. Ausb. Abt. | 01.01.45 | ||
6238 | Heer. Flakausb. Battr. 8,8 cm | 02.09.42 | ||
6238 | Heer. Flak.-Ers. und Ausb. Battr. (8,8cm) | 01.01.45 | ||
6239 | Heer. Flakausb. Battr. 2 cm | 01.10.42 | ||
6239 | Heer. Flak-Ers. und Ausb. Battr. (2 und 3,7 cm) | 01.01.45 | ||
6240 | Reit-und Fahr-Ers. und Ausb. Battr. | 01.09.44 | ||
6241 | Kraftf. Ers. Battr. | 01.11.35 | ||
6241 | Kraftf. Ausb. Battr. | 02.09.42 | ||
6241 | Kraftf. Ausb. Battr. | 01.01.43 | ||
6241 | Kraftf. Ers. und Ausb. Battr. Art. Ers. u. Ausb. Abt. (mot) | 01.09.44 | ||
6243 | Panz. Kraftf. Ausb. Battr. | 05.07.40 | (Behelf) | |
6243 | Heer. Küst. Art. Scheinw. Ers. und Ausb. Battr. | 08.05.44 | ||
6245 | Stb. Stu. Gesch. Ers. Abt. | 01.04.41 | ||
6247 | Stbs. Battr. Stu. Gesch. Ers. Abt. | 01.04.41 | ||
6249 | Ers. Battr. Stu. Gesch. Ers. Abt. | 01.04.41 | ||
6250 | Stb. Geb. Art. Ers. Abt. | 01.10.37 | ||
6250 | Stu. Gesch. Ers. Battr. Gr. Deutschld. | 15.05.42 | (Behelf) | |
6250 | Ausb. Battr. Gr. Deutschld. (Grundausb. u. Stu. Gesch.) | 01.01.43 | Entfallen AHM 21.12.44 | |
6251 | Geb. Ers. Battr. | 01.11.35 | ||
6251 | Geb. Ausb. Battr. | 02.09.42 01.10.42 |
(Behelf) | |
6251 | Geb. Ers. und Ausb. Battr. | 01.10.44 | ||
6261 | Stb. Beob. Ers. Abt. | 01.10.36 | ||
6261 | Stb. Beob. Ausb. Abt. | 02.09.42 01.10.42 |
(Behelf) | |
6161 | a | Stb. Beob. Ers. und Ausb. Abt. | 01.05.43 | |
6262 | Stbs. Battr. Beob. Ausb. Abt. | 01.10.42 | ||
6262 | Stbs. Battr. Beob. Ers. und Ausb. Abt. | 01.11.44 | ||
6263 | Nachr. Ers. Zg. Beob. Ers. Abt. | 01.10.36 | ||
6264 | Schallm./Lichtm. Ers. und Ausb. Battr. Beob. Ers. u. Ausb. Abt. | 01.11.44 | ||
6265 | Verm. Ers. Battr. | 01.10.36 | ||
6265 | Verm. Ausb. Battr. | 01.10.42 | ||
6265 | Verm. Ers. und Ausb. Battr./ Beob. Ers. und Ausb. Abt. | 01.11.44 | ||
6267 | Schallm. Ers. Battr. | 01.10.36 | ||
6267 | Schallm. Ausb. Battr. | 02.09.42 01.10.42 |
(Behelf) Entfallen AHM 21.12.44, Ersatz: KStN 6264 |
|
6269 | Lichtm. Ers. Battr. | 01.10.36 | ||
6269 | Lichtm. Ausb. Battr. | 02.09.42 01.10.42 |
(Behelf) | |
6271 | Ball. Ers. Battr. | 01.10.38 | ||
6271 | Ball. Ausb. Battr. | 02.09.42 | ||
6271 | Ball. Lehr. Ers. und Ausb. Battr. | 01.01.45 | ||
6273 | Stb. Beob. Lehr.–Ers. und Ausb. Abt. | 01.11.44 | ||
6274 | Lehr–und Ers. Battr. Für Wett. Peilzg. | 01.11.44 | ||
6275 | Ers. Battr. für Wett. Peilzüge | 01.04.41 | ||
6275 | Lehr–und Ausb. Battr. Wett. Peilzug | 01.01.43 29.04.43 |
(Behelf) | |
6275 | Ausb. Battr. für Wett. Peilzg. | 01.11.44 | ||
6277 | Lehr–und Ers. Battr. schw. Vo–Meßzg. | 21.08.41 01.06.42 |
(Behelf) | |
6278 | Lehr–und Ers. Battr. Grundstufenmeßtr. | 21.08.41 01.07.42 |
(Behelf) | |
6279 | Lehr.–u. Ers. Battr. für Verm. u. Einschießzg. | 01.04.41 15.05.42 01.01.43 |
(Behelf) |
|
6279 | Verm. Lichtm. und schw. Vo–Lehr, Ers. und Ausb. Battr. | 01.01.45 | ||
6280 | Feuerleit–Lehr–und Ers. Battr. | 20.06.43 01.08.44 |
||
6283 | Magn. Messbattr. 653 | 01.10.44 | ||
6285 | Stb. Verm. und Kart. Ausb. Abt. | 15.11.41 | (Behelf) | |
6285 | Stb. Verm. und Kart. Ausb. Abt. | 02.09.42 01.10.42 |
(Behelf) | |
6285 | a | Stb. Verm. Kart. Ers.–und Ausb. Abt. | 01.05.43 | |
6287 | Verm. Ausb. Battr. Ver. u. Kart. Ers. Abt. | 15.11.41 | (Behelf) | |
6287 | Verm. Ausb. Battr. Ver. u. Kart. Ausb. Abt. | 02.09.42 | (Behelf) | |
6287 | Verm. Ers. und Ausb. Battr. | 01.01.45 | ||
6288 | Kraftf. Ers. Battr., Verm. und Kart. Ers. Abt. | 15.11.41 | (Behelf) | |
6289 | Kart. Ers. Battr. / Verm. und Kart. Ers. Abt. | 15.11.41 | (Behelf) | |
6289 | Kart. Ausb. Battr. | 02.09.42 | (Behelf) | |
6289 | Kart. Ers. und Ausb. Battr. | 01.01.45 | ||
6290 | Stb. Nbl. Ers. Rgts. | 01.04.41 | ||
6291 | Stb. Nbl. Ers. Abt. | 01.04.41 | ||
6291 | Stb. Nbl. Ausb. Abt. | 01.10.42 | ||
6291 | a | Stb. Werf. Ers.–und Ausb. Abt. | 01.05.43 | |
6292 | Stb. Nbl. Lehr–und Ers. Abt. für Gasspürhunde | 01.04.41 | ||
6294 | Nbl. Werf. Ers. Battr. | 01.04.41 | ||
6294 | Werf. Ausb. Battr. (mot) | 01.10.42 | ||
6295 | Werf. Ausb. Battr. 15cm Pz.Werf. 42 | 01.05.43 | ||
6296 | Gasspürhunge Lehr–und Ers. Battr. | 01.06.41 | ||
6296 | Gasspürhunge Lehr–Ers. und Ausb. Battr. | 01.03.44 | ||
6297 | Geb. Nbl. Werf. Lehr–und Ausb. Battr. | 15.03.42 01.01.43 |
||
6297 | Geb. Nbl. Werf. Lehr–und Ausb. Battr. | 01.01.43 | ||
6298 | Nbl. Nachr. Ers. Battr. | 01.04.41 | ||
6298 | Werf. Nachr. Ausb. Battr. (mot) | 01.10.42 |