Grade | Imperial Japanese Navy | US Navy Equivalent | Grade | Imperial Japanses Army | US Army Equivalent | ||||
G5 | Gensui | 元帥 | F.Adm. | Fleet Admiral | G5 | Gensui | 元帥 | GA | General of the Army |
G4 | Taisho | 大将 | Adm | Admiral | G4 | Taisho | 大将 | GEN | General |
G3 | Chujo | 中将 | VAdm | Vice Admiral | G3 | Chujo | 中将 | LTG | Lt. General |
G2 | Shoho | 少将 | RAdm | Rear Admiral [2] | G2 | Shoho | 少将 | MG | Major General |
G1 | [1] | [1] | Comd | Comodore [2] | G1 | [3] | [3] | BG | Brigadier General |
O6 | Daisa | 大佐 | Capt | Captain | O6 | Taisa | 大佐 | COL | Colonel |
O5 | Chusa | 中佐 | Cdr | Commander | O5 | Chusa | 中佐 | LTC | Lt. Colonel |
O4 | Shosa | 少佐 | LtCdr | Lt. Commander | O4 | Shosa | 少佐 | MAJ | Major |
O3 | Daii | 大尉 | Lt | Lieutantent | O3 | Taii | 大尉 | CPT | Captain |
O2 | Chui | 中尉 | Lt(jg) | Lieutanent (jg) | O2 | Chui | 中尉 | 1LT | 1st Lieutanent |
O1 | Shoi | 少尉 | Ens | Ensign | O1 | Shoi | 少尉 | 2LT | 2nd Lieutenant |
O0 | Shoi-Kohosei | 少尉候補生 | Mid | Midshipman | O0 | Shoi-Kohosei | 少尉候補生 | Mid | 3rd Lieutenant (Cadet) |
E | Heisocho | 兵曹長 | CWO | Chief Warrant Officer | E | Jun-i | 准尉 | WO | Warrant Officer |
E | Joto Heiso | 上等兵曹 | WO | Warrant Officer | E | Socho | 曹長 | SGM | Sergeant Major |
E | Itto Heiso | 一等兵曹 | PO1 | 1st Class Petty Officer | E | Gunso | 軍曹 | SGT | Sergeant |
E | Nito Heiso | 二等兵曹 | PO2 | 2nd Class Petty Officer | E | Gocho | 伍長 | CPL | Corporal |
[1] The Japanese WWII Navy did not have this rank. | |||||||||
[2] Up to 8 April 1943 the USN G1 pay grade was Rear Admiral (Lower Half), abbreviated as R.Adm. (LH),
| |||||||||
[3] The Japanese WWII Army did not have this rank. |