• | Hungarian Army, Army Air Force, and Air Force |
US Army &
Army Air Forces Equivalent |
Hungarian River Forces | US Navy Equivalent |
||||||
(01.01.39–30.06.44) | (01.07.44–08.05.45) | |||||||||
G5 | Vtbgy. | Vezértábornagy | GA | General of the Army
(Lit.: Field Marshal) |
— | — | — | — | — | — | G4 | Tbgy. | Tábornagy | GEN | General | — | — | — | — | — | — |
G3 | Vezds. | Vezérezredes | LTG | Lieutenant General | — | — | — | — | — | — |
G2 | Altbgy. | Altábornagy | MG | Major General | Vfőkap. | Vezérfőkapitány | Altbgy. | Altábornagy | R.Adm. | Rear Admiral [1] |
G1 | Vőrgy. | Vezérőrnagy | BG | Brigadier General | Vkap. | Vezérkapitány | Vőrgy. | Vezérőrnagy | Com. | Commodore [1] |
O6 | Ezds. | Ezredes | COL | Colonel | Főtkap. | Főtörzskapitány | Ezds. | Ezredes | Capt. | Captain |
O5 | Alez(ds). | Alezredes | LTC | Lieutenant Colonel | Tkap. | Törzskapitány | Alez(ds). | Alezredes | Cdr. | Commander |
O4 | Őrgy. | Őrnagy | MAJ | Major | Talkap. | Törzsalkapitány | Őrgy. | Őrnagy | Lt.Cdr. | Lieutenant Commander |
O3 | Szds. | Százados | CPT | Captain | Kap. | Kapitány | Szds. | Százados | Lt.Cdr. | Lieutenant |
O2 | Fhdgy. | Fohadnagy | 1LT | 1st Lieutenant | Fhjgy. | Főhajónagy | Fhdgy. | Főhadnagy | Lt. (jg) | Lieutenant (junior grade) |
O1 | Hdgy. | Hadnagy | 2LT | 2nd Lieutenant | Hjgy. | Hajónagy | Hdgy. | Hadnagy | Ens. | Ensign |
[1] Up to 8 April 1943 the USN G1 pay grade was Rear Admiral (Lower Half), abbreviated as R.Adm. (LH),
and the G2 pay grade was know as Rear Admiral (Upper Half), abbreviated as R.Adm. (UH). |