|
Tank Brigades
17 September 1939 |
|||||||||||||
| Tank Brigade |
Commander | Tank Battalions |
Motor Battalion |
Heavy Company |
Recon Battalion |
Signal Company |
Engineer Company |
Truck Battalion |
Maint. Battalion |
Medical Company |
Field Bakery |
Field Post |
Armored Vehicle Strengths |
| 1 Light | kombrig V.I. Ivanov | 1, 4, 8, 19 | 167 | 6 | 202 | 53 | 37 | 314 | 313 | BT | |||
| 2 Light | kombrig A.V. Kurkin | 2, 3, 30, 38 | 208 | 63 | 41 | 302 | 259 | 301 | 163 | 60 | 234×BT-7 + 0×a/c | ||
| 3 Light | polk A.A. Kotlyarov | 11, 17, 23, 25 | 183 | 14 | 231 | 81 | 81 | 304 Co. | 255 | T-26 | |||
| 4 Light | polk A.G. Polikarpov | 42, 43, 46, 48 | 214 | 76 | 42 | 309 | 252 | 251×BT + 10×KhT-26 + 21×a/c | |||||
| 5 Light | polk M.E. Katukov | 68, 70, 72, 74 | 217 | 79 | 64 | 311 | 258 | 180×BT + 7×KhT-26 + 20×a/c | |||||
| 6 Light | polk N.A. Bolotnikov | 67, 69, 73, 75 | 188 | 213 | 591 | 50 | 315 | 269 | 348 | 371 | 230 | 248×BT-7 + 0×a/c | |
| 8 Light | polk M.I. Pavyolkin | 5, 7, 10, 18 | 207 | 55 | 45 | 308 | 265 | 342 | 411 | BT | |||
| 10 Heavy | polk G.I. Ivanov | 51, 54 , 57, 62 | — | — | 222 Co. | 77 | 312 | 98×T-28 + 30×BT-7 + 10×KhT-26 + 19×a/c | |||||
| 11 Light | polk I.P. Alekseyenko | 14, 24, 45, 50 | 175 | 92 | 210 | 82 | 70 | 335 | 260 | 333 | 369 | BT + 10×KhT-26 | |
| 13 Light | polk V.I. Baranov | 6, 9, 13, 15 | 158 | 8 | 205 | 52 | 35 | 566 | 254 | BT | |||
| 14 Heavy | komdiv N.V. Feklenko | 28, 29, 35, 41 | — | — | 212 Co. | 63 | 301 | 256 | 105×T-35 + ?×BT + ?×T-26 + 20×a/c | ||||
| 15 Light | polk K.M. Silvestrov | 31, 33, 36, 40 | 201 | 201 | 58 | 75 | 320 | 290 | 340 | BT | |||
| 18 Light | polk Y.N. Solyankin | 56, 58, 59, 65 | 155 | 206 | 54 | 40 | 310 | 251 | 336 | 381 | BT | ||
| 20 Heavy | kombrig S.V. Borzilov | 90, 91, 93, 95 | — | — | 215 Co. | 57 | 38 | 301 | 256 | 105×T-28 + ?×BT + ?×T-26 + 20×a/c | |||
| 21 Heavy | kombrig A.G. Potaturchev | 22, 26, 27, 32 | — | — | 211 Co. | 62 | 36 | 306 | 257 | 105×T-28 + 29×BT + 19×a/c | |||
| 22 Light | kombrig I.G. Lazarev | 103, 104, 107, 144 | 204 | — | 287 | 219×T-26 + 3×A/C | |||||||
| 23 Light | kombrig T.A. Mishanin | 151, 154, 171, 174 | — | 242 | 91 | 69 | 343 | 308 | 211×BT + 14×T-37 # 6×KhT-26 + 6× a/c | ||||
| 24 Light | polk P.S. Fotchenkov | 101, 102, 106, 117 | 186 | 17 | 218 | 83 | 43 | 338 | 263 | 317 | 235×BT + 8×KhT-26 + 29×a/c | ||
| 25 Light | polk A.V. Borzikov | 135, 138, 139, 145 | — | — | 48 | 267 | 251×T-26 + 27×a/c | ||||||
| 26 Light | polk K.A. Semenchenko | 44, 47, 49, 63 | 17 | — | 229 | 86 | 67 | 317 | 268 | 358 | 221×T-26 + 7×KhT-26 + 22×a/c | ||
| 27 Light | polk I.I. Yushchuk | 113, 116, 118, 122 | 157 | 2 | 233 | 61 | 44 | 305 | 251 | 302 | 223×BT-7 + 21×a/c | ||
| 29 Light | kombrig S.M. Krivoshenin | 165, 168, 170, 172 | — | 7 | 216 | 80 | 66 | 313 | 316 | 29 | 188×T-26 + 3×a/c | ||
| 30 Chemical | polk A.O. Akhmanov | 191, 201, 204, 213, 217 | 189 | 45 | 39 | 80 | 344 | 320 | |||||
| 31 Chemical | (polk I.G. Tsybin from 17.12.39) |
194, 221, 224, 227 | |||||||||||
| 32 Light | polk I.I. Gryzunov | 137, 141, 142, 147 | — | 40 | 235 Co. | 66 | 62 | 337 | 289 | 220×T-26 + 5×a/c | |||
| 33 Chemical | (polk V.P. Ananyev from 23.12.39) |
190, 193, 195, 199, 205 | |||||||||||
| 34 Light | kombrig S.I. Kondratyev | 76, 82, 83, 86 | 179 | 23 | 224 | 84 | 332 | 274 | 324 | BT | |||
| 35 Light | 105, 108, 111, 112 | — | 37 | 230 | 61 | T-26 | |||||||
| 36 Light | kombrig M.M. Bogomolov | 148, 149, 152, 159 | — | — | 272 | 301×T-26 + 10×KhT-26 + 24×a/c | |||||||
| 37 Light | polk D.Y. Yakovlev | 84, 92, 96, 97 | 181 | 25 | 270 | 95 | 49 | BT | |||||
| 38 Light | kombrig P.V. Volokh | 53, 55, 61, 79 | — | 272 | 134×T-26 + 4×T-37 + 7×KhT-26 + 4×a/c | ||||||||
| 39 Light [1] | polk D.D. Lelyushenko | 85, 97, 98, 100 | — | 23 | 232 | 99 | 55 | 321 | 275 | 219 | T-26 | ||
| 40 Light [1] | polk I.N. Polyakov | 155, 157, 160, 161 | — | 43 | 336 | 280 | 307 | T-26 [Formed 30.11.39 ?] | |||||
| 42 Light | polk A.P. Panfilov | 131, 134, 136, 140 | Co. | T-26 | |||||||||
| 43 Light | polk S.S. Raikin | 156, 158, 162, 166 | — | T-26 | |||||||||
| 48 Light | polk M.F. Panov | 178, 186, 189, 196 | 38 | 292 | 599 | 73 | 328 | BT | |||||
| 49 Light [1] | polk K.Y. Andreyev | 181, 184, 192, 197 | — | 278 | |||||||||
| 51 Light [1] | polk M.I. Chesnokov | ||||||||||||
| 55 Light [1] | polk A.D. Shtevnev | 163, 169, 185, 187 | — | 252 | 603 | 63 | 321 | 295 | |||||
| 60 Light [1] | polk NN.M. Nikiforov | ||||||||||||
| 70 Light [1] | polk PP.G. Chernov | ||||||||||||
|
[1] Formed by directives of 13.09.39.
— = no such unit in brigade blank = unknown underline = training unit a/c = armored car komdiv = major general kombrig = brigade general polk = colonel |
1 Lt TB: Plus 52nd Reserve Tank Company.
3 Lt TB: Plus Liaison Airplane Section 10 Hy TB: Plus 48th AAMG Company (separate). 11 TB: Plus 354th Motoriued Artillery Battalion. 20 Hy TB: Plus 302nd Chemical Defense Company, 45th AAMG Company (separate), and 65th Reserve Tank Company (separate). 21 Hy TB: Plus 301st Chemical Defense Company, 46th AAMG Company (separate), and a Reserve Tank Company (separate). 26 Lt TB: Plus 70th Reserve Tank Company. The 67th Engineer Company without a bridging park. 27 Lt TB: Plus 55th Reserve Tank Company. 30 Chem TB: Plus 81st Liaison Airplane Section 36 Lt TB: The 152nd Tank Battalion was equipped with remote-controlled tanks and had a special establishment (Shtat 10/870). 39 Lt TB: Plus 78th Reserve Tank Company. 42 Lt TB: Plus Liaison Airplane Section |
||||||||||||