Etajima Class 55
(120 graduates) March 28, 1927 | |||||
Name | Kanji | Rank | From | Fate (death or other) | |
Akabori Jiro | 赤堀次郎 | Commander | 津中 ? | ||
Akao Toshiji | 赤尾俊二 | 甲府中 ? | |||
Asakura Kouhei | 朝倉幸平 | Commander | Aichi | ||
Asami Rokuro | 浅海六郎 | Commander | Imabari | KIA June 5, 1942 (Kaga) | |
Aso Takao | 麻生孝雄 | Commander | Kitsuki | ||
Ebara Youjiro | 江原陽次郎 | Lt.Commander | Saga | over Tokyo Bay (神成) | |
Endo | 遠藤谷司 | Captain | 会津中 ? | Palau (East Caroline NAG) | |
Enomoto Hiroshi | 江本 弘 | Commander | Yamaguchi | KIA May 11,1943 (5th Fleet staff) | |
Enya Jouji | 塩冶譲二 | Lt.Commander | Iwakuni | KIA May 11, 1942 (Okinoshima) | |
Fujimoto Itsuo | 藤本五男 | Commander | 府立五中 ? | ||
Fujimura Yoshikazu [1] | 藤村義朗 | Commander | Sakai | ||
Hashimoto Kanematsu | 橋本金松 | Captain | Kanazawa | KIA October 25, 1944 (Hatsuzuki) | |
Hayashi Younosuke | 林 要之助 | Lt.Commander | Matsuyama | ||
Himeno Ichiro | 姫野一郎 | Oita | |||
Hino Takeyoshi | 桧野武良 | Captain | Matsuyama | Ogasawara (3 Convoy Escort) | |
Hirata Haruo | 平田春生 | 麻布中 ? | |||
Hirayama Toshio | 平山敏男 | Commander | 麻布中 ? | ||
Honda Senzou | 本田仙蔵 | Captain | 済々黌中 ? | Guam (5th Communication Unit) | |
Hosogawa Naosaburo | 細川直三郎 | Commander | Kagawa | KIA November 4, 1939 (13 NAG) | |
Iida Kuze | 飯田久世 | Sasebo | |||
Iida Yoshiteru | 飯田美照 | Captain | 麻布中 ? | KIA July 8, 1944 (1 Combined Communication Corps) | |
Ikeda Iwao | 池田 巌 | China | |||
Iketani | 池谷 昇 | Kagoshima | |||
Imai Imayoshi | 今井今吉 | Lieutenant | 長岡 ? | Port Arthur pre–war aircraft accident (Notoro) | |
Imamura Yoshiaki | 今村義明 | Lt.Commander | Kochi | Iwakuni (Iwakuni NAG) | |
Inoue Masao | 井上正夫 | Commander | Wakayama | ||
Inoue Saburo | 井上三郎 | Captain | Kanazawa | South China (China Area Fleet) | |
Iritono Atsuo | 入戸野焉生 | Commander | 甲府中 ? | KIA April 11, 1944 (Akigumo) | |
Ishiwata Hiroshi | 石渡 博 | Commander | Yokosuka | ||
Iuchi Shiro | 井内四郎 | Commander | Kobe | ||
Iyanaga Tsuneto | 弥永常人 | Commander | 明善中 ? | ||
Juuzo | 福寿十蔵 | Captain | 麻布中 ? | KIA December 19, 1944 (Unryu) | |
Kanei Hiroshi | 金井 博 | Commander | Gunma | KIA (Futami on Yangtze River) | |
Kato Masao | 加藤昌夫 | Mie | |||
Kawamura Tadashi | 川村 匡 | Aomori | |||
Kido | 城戸富待 | Fukuyama | |||
Kishibashi Katsumi | 西林克已 | Kure | |||
Kitamura Hajime | 北村 肇 | Commander | 米子中 ? | ||
Kitamura Soshichi | 北村惣七 | Kobe | |||
Kitayama Katsuo | 北山勝男 | Commander | Souma | KIA October 25, 1942 (Chikuma) | |
Kiyama Shizue | 木山静衛 | Commander | Fukuyama | ||
Kobayashi | 小林宣光 | Lt.Commander | Fukuoka | Shanghai (Shanghai Landing Force) | |
Kobayashi Tetsuo | 小林哲雄 | Commander | Kagoshima | ||
Kohama Satoru | 古浜 智 | 米子中 ? | |||
Koizumi Yoshio | 小泉義雄 | Ibaraki | |||
Konishi Gen'ichirou | 小西源一郎 | Kaisei | |||
Kubota Masataro | 久保田政太郎 | Hiroshima | |||
Kurisu Toshio | 栗栖敏雄 | Lt.Commander | 海草中 ? | ||
Kuroki Masakichi | 黒木政吉 | Commander | Kagoshima | Solomons (3水戦) | |
Kurose Kazue | 黒瀬一重 | Lt.Commander | 府立四中 ? | ||
Maeda Testsuji | 前田鉄志 | Commander | Kagoshima | ||
Masuyama | 益山光哉 | Kagoshima | |||
Matsuda Hideo | 松田秀雄 | Captain | Sanyo | Ulithi Is (Zuikaku) | |
Matsuda Kuro | 松田九郎 | Captain | Toyama | KIA June 15, 1944 (Shiratsuyu) | |
Matsuura Goro | 松浦五郎 | Commander | 関西学院 ? | ||
Mihara Motoichi | 三原元一 | Commander | Kure | KIA February 3, 1943 (705 NAG) | |
Miki Masao | 三木正夫 | China | |||
Minowa Mikuma | 蓑輪三九馬 | 麻布中 ? | |||
Mitsu | 壱岐 密 | Miyazaki | |||
Mitsui Kenji | 三井謙二 | Oita | |||
Momosaki Saburo | 百崎三郎 | Lieutenant | Saga | prewar aircraft accident (Omura NAG) | |
Murata Masataru | 村田益太郎 | 七尾中 ? | |||
Nakagawa Minoru | 中川 実 | Captain | Awa | Saipan (3水戦) | |
Nango Shigefumi | 南郷茂章 | Lt.Commander | 学習院 ? | KIA July 18, 1938 (Soryu) | |
Nishimura Haruhiko | 西村春彦 | Commander | Saga | ||
Nishino Shigeru | 西野 繁 | 麻布中 ? | |||
Obayashi Norito | 大林法人 | Lt.Commander | Hiroshima | KIA December 22, 1937 (13 NAG) | |
Ohara Shio | 小原四雄 | Captain | Kagoshima | KIA October 25, 1944 (Yamashiro) | |
Ohashi Otozo | 大橋乙三 | Lt.Commander | Mie | Central China (Chokai) | |
Okada Sadatomo | 岡田貞外茂 | Captain | Tokyo | Manila (Imperial HQ Suppy Corps) | |
Okajima Takeshi | 岡島 威 | Lt.Commander | 府立五中 ? | KIA November 3, 1943 (Sendai Aviation Officer) | |
Okamura Takeo | 岡村武男 | Commander | Hiroshima | ||
Okazaki Yoshikichi | 岡崎善吉 | Commander | Odawara | ||
Okumura Kikuichi | 奥村菊市 | Lieutenant (jg) | Fukuoka | ||
Ota Takeshi | 大田 武 | Commander | Sendai | KIA November 20, 1942 (I-172) | |
Otomo Dengo | 大友伝吾 | Ensign | Sendai | ||
Otsuki Shunichi | 大槻俊一 | Captain | Kyoto | Palau (Combined Fleet staff) | |
Sakakibara Kiyoji | 榊原喜与二 | Ibaraki | |||
Seigo | 能勢省吾 | Kagoshima | |||
Seiji | 小貫精治 | Lieutenant | Maebashi | ||
Shibuya Seima | 渋谷誠馬 | Lieutenant (jg) | Kochi | ||
Shimada Koichi | 島田航一 | Commander | Saga | ||
Shimizu | 清水香琅 | Kyoto | |||
Shimura Tadashi | 志村 正 | Commander | Karatsu | ||
Shin'ichi | 吉津信一 | 萩中 ? | |||
Shinoda Kenichi | 篠田憲一 | Commander | Oita | ||
Shiomi Saburo | 塩見三郎 | Commander | 宮津中 ? | ||
Shiraishi Nobunori | 白石信則 | Ensign | Matsuyama | ||
Shiro | 稲壇四郎 | Ensign | Nagasaki | ||
Sogawa Kiyoshi | 十川 潔 | Commander | Hofu | ||
Sugawara Hideo | 菅原英雄 | Miyagi | |||
Sukekawa Hiromichi | 助川弘道 | Commander | Ibaraki | ||
Susumu | 長 益 | Toguchi | |||
Suzuki | 鈴木 荘 | Iwaki | |||
Suzuki Ei | 鈴木 英 | Commander | Tokyo | ||
Takagi Seiichi | 高木政一 | Captain | Saeki | KIA October 25, 1944 (ZuikaHikotaicho) | |
Takahashi | 高橋 真 | 浦和中 ? | |||
Tanegashima Youji | 種子島洋二 | Commander | Kyoto | ||
Taoka Kiyoshi | 田岡 清 | Commander | 高松商 | KIA January 16, 1944 (I-181) | |
Terauchi Masamichi | 寺内正道 | Commander | 仮木中 ? | ||
Teshima Isao | 手島勇雄 | Commander | 府立五中 ? | ||
Tomikawa Kenzo | 富川憲三 | Tokyo | |||
Tsukada Masao | 塚田正男 | Lt.Commander | Maebashi | ||
Tsukamoto Noboru | 塚本 昇 | 沼津中 ? | |||
Tsunoda Takashi | 角田求士 | Commander | Gunma | ||
Uchida Masashi | 内田友志 | Captain | Kagoshima | KIA July 8, 1944 (Central Pacific Area Fleet Staff) | |
Uchida Nobuo | 内田信雄 | Fukuchiyama | |||
Wakabayashi Shigeru | 若林 茂 | Commander | Tokushima | ||
Watanabe Katsuji | 渡辺勝次 | Captain | Saga | KIA October 31, 1943 (I-40) | |
Yamagami Kamesaburo | 山上亀三雄 | Commander | Sapporo | ||
Yamamoto Michihiko | 山本道彦 | Lieutenant (jg) | Aichi | Iyo Nada (63 潜) | |
Yamana Hiroo | 山名寛雄 | Hiroshima | |||
Yanase Yoshio | 柳瀬善雄 | Commander | Tokyo | KIA Auguat 7, 1943 (Kawakaze) | |
Yano Toshio | 矢野房雄 | Captain | Matsuyama | KIA October 25, 1944 (Zuikaku) | |
Yasumura | 安村対一 | Commander | 府立四中 ? | ||
Yoshida Kazuo | 吉田和雄 | Lt.Commander | 府立一中 ? | Central China& (Kisarazu NAG) | |
Yoshimatsu Tamori | 吉松田守 | Commander | Usa | ||
Yoshitomi Shigema | 吉富茂馬 | Commander | Saga | ||
? | 土岐 勲 | Captain | 西条中 ? | KIA October 25, 1944 (Chikuma) | |
? | 長 光 | Toguchi | |||
[1] Initially Fujimura, Yoshikazu (藤村義一) later,
(possibly after the war ?) changed his name to 藤村義朗 (Fujimura, Yoshiro).
Giichi is a common reading for 義一 also. |