The format for names is Japanese style: rank; last name, first name; Japanese name in Kaji;
(and in brackets the officer's graduating class of the Naval Academy at Etajima, if applicable). (M) Behind the name indicates a merchant marine (civilian) officer. Rank as was at the date he took command, whether as supervisor or captain. If an officer is shown as being in command before the ship was commissioned, he was Chief Equipping Officer, becoming Commanding Officer on the date the ship was commissioned. Dates are given thus: day.month.year Commanders marked with * are known to have died. | ||
Akashi 明石 シカア | AR | |
Type: Repair Ship | ||
Class: | Akashi | |
Builder: | Sasebo Kaigun Kosho | |
Call Sign: JFFQ | ||
Ordered: | 20.04.1905 | |
Laid Down: | 18.01.1937 | |
Launched: | 29.06.1938 | |
Completed (10,500 GRT): | 31.07.1939 | |
Service: | ||
Combined Fleet | 15.11.39–10.05.44 | |
Fate: Sunk 30.03.44 by aircraft of US Navy TF 58 at Urukthapel Island, Palau ? dead; ? saved. | ||
Removed from Navy List: | 10.05.1944 | |
Commanding Officers: | ||
Capt Miyazato Hidenori (40) | 宮里秀徳 | 01.11.39–15.07.40 |
Capt Fukuzawa Tsunekichi (41) | 福沢常吉 | 21.09.41–12.09.42 |
Capt Eguchi Matsuro (40) | 江口松郎 | 12.09.42–21.10.43 |
Capt Kameyama Minegoro (44) | 亀山峯五郎 | 21.10.43–30.03.44 |
Asahi 朝日 | AR | |
Type Converted Repair Ship | ||
Call Sign: JFCQ | ||
Builder: Clydebank Engineering & Shipbuilding Co., Clydebank, Scotland | ||
Ordered: | ? | |
Laid Down: | 01.08.1898 | |
Launched: | 13.03.1899 | |
Completed as battleship (15,400 GRT): | 31.07.1900 | |
Service: | ||
? | ? | |
Converted to repair ship (11,625 GRT) | 16.08.37–18.12.38 | |
? | ? | |
Combined Fleet | 15.11.40–25.05.42 | |
Fate: Sunk 25.05.42 at 01:03 by USS Salmon (SS-182) 100 nm SW Cape Paradan, Indochina (10°00'N, 110°00'E). 16 dead; 583 saved. | ||
Removed from Navy List: | 15.06.1942 | |
Commanding Officers: | ||
Capt Misu Sotaro (5) | 三須宗太郎 | 29.09.99–03.07.01 |
Capt Hashimoto Masaaki (4) | 橋本正明 | 03.07.01–24.05.02 |
Capt Ogura Byoichiro (5) | 小倉鋲一郎 | 24.05.02–19.10.03 |
Capt Yamada Hikoachi (5) | 山田彦八 | 21.11.03–06.06.04 |
Capt Nomoto Tsunaakira (7) | 野元綱明 | 06.06.04–12.12.05 |
Capt Takeuchi Heitaro (8) | 竹内平太郎 | 12.12.05–10.05.06 |
Capt Takigawa Tomokazu (6) | 滝川具和 | 10.05.06–22.11.06 |
Capt Tsuchiya Tamotsu (9) | 土屋 保 | 22.11.06–28.09.07 |
Capt Miyaji Sadatoki (9) | 宮地貞辰 | 28.09.07–07.04.08 |
Capt Mori Yoshitaro (10) | 森 義太郎 | 07.04.08–15.09.08 |
Capt Ishida Ichiro (11) | 石田一郎 | 15.09.08–20.11.08 |
Capt Ushida Juzaburo (12) | 牛田従三郎 | 20.11.08–01.12.10 |
Capt [?] (16) | 伏見宮博恭王 | 01.12.10– |
Capt Sekino Kenkichi (13) | 関野謙吉 | 01.03.12–20.04.12 |
Capt Nakajima Ichitaro (14) | 中島市太郎 | 22.05.12–01.12.12 |
Capt Machida Komajiro (15) | 町田駒次郎 | 01.12.12–01.12.13 |
Capt Asano Masayasu (15) | 浅野正恭 | 01.12.13–01.12.14 |
Capt Arakawa Chugo (15) | 荒川仲吾 | 01.12.14–13.12.15 |
? | ? | |
Capt Masuda Takayori (18) | 増田高頼 | 01.12.16–01.12.17 |
Capt Osumi Mineo (24) | 大角岑生 | 01.12.17–01.12.18 |
Capt Shimanouchi Kanta (20) | 島内垣太 | 04.12.18–27.03.19 |
Capt Furukawa Hiroshi (22) | 古川 弘 | 27.03.19–10.06.19 |
Capt Koyama Takeshi (26) | 小山 武 | 10.06.19–01.12.19 |
Capt Takemitsu Kazu (26) | 武光 一 | 01.12.19–20.11.19 |
Capt Ueda Kichiji (26) | 上田吉次 | 20.11.19–20.11.21 |
Capt Tsunematsu Kenzo (27) | 常松憲三 | 20.11.21–20.11.22 |
Capt Mori Hatsuji (27) | 森 初次 | 10.11.22–01.12.22 |
? | ? | |
Capt Tokuda Inosuke (30) | 徳田伊之助 | 16.06.24–20.10.24 |
Capt Ota Shichihei (32) | 太田質平 | 20.10.24–22.08.25 |
Capt Sugiura Masao (30) | 杉浦正雄 | 20.10.24–01.11.26 |
Capt Imagawa Makane (31) | 今川真金 | 01.11.26– |
? | ? | |
Capt Hachio Yoshio (36) | 蜂屋義尾 | 01.12.30– |
Capt Fujimori Seiichiro (37) | 藤森清一郎 | 01.12.31–10.05.32 |
Capt Sakura Takeo (37) | 佐倉武夫 | 10.05.32–20.05.32 |
Capt Kohashi Yoshiaki (37) | 小橋義亮 | 20.05.35– |
Cdr Tonomura Senzaburo (40) | 殿村干三郎 | 15.11.35 |
? | ||
Capt Hiraoka Kumeichi (39) | 平岡粂一 | 08.01.38–15.11.38 |
Capt Hatakeyama Koichiro (39) | 畠山耕一郎 | 05.12.38–15.11.39 |
Capt Matsuyama Mitsuhara (40) | 松山光治 | 15.11.39–15.11.40 |
? | ? | |
Capt Tamura Ryukichi (41) | 田村劉吉 | 13.09.41–25.05.42 |
Hakkai Maru 八海丸 イカッハ | AR | |
Type Converted Repair Ship | ||
Builder: Tama Zosensho | ||
Owner: Itaya Shosen | ||
Call Sign: JXBM | ||
Official Number: 45320 | ||
Laid Down: | 21.05.1938 | |
Launched: | 12.11.1938 | |
Completed as merchant freighter (5,114 GRT): | 21.02.1939 | |
Service: | ||
Civilian, Itaya Shosen | 21.02.39–26.03.41 | |
Requisitioned | 26.03.1941 | |
Sasebo ND | 26.03.41–01.08.42 | |
Combined Fleet | 01.08.42–10.03.45 | |
Fate:
Sunk 17.01.44 at 10:55 by US aircraft at Rabual
(04°13'S, 152°15'E). 25 dead; ? saved. | ||
Removed from Navy List: | 10.03.1944 | |
Commanding Officers: | ||
Capt Yokoyama Tokujiro (36) | 横山徳治郎 | 20.07.42–25.06.43 |
Capt Morino Sorokuro (40) | 森野草六郎 | 08.09.43–08.11.43 |
*Capt Inose Masamori (40) | 猪瀬正盛 | 08.11.43–22.07.44 |
Shoei (Matsue) Maru 松栄丸 イエショ | AR | |
Type Converted Repair Ship | ||
Builder: Tama Zosensho | ||
Owner: Matsuoka Kisen, Sedo | ||
Call Sign: JCHM | ||
Official Number: 44147 | ||
Laid Down: | 25.08.1937 | |
Launched: | 24.12.1937 | |
Completed as merchant cargo ship (5,644 GRT): | 26.02.1938 | |
Service: | ||
Civilian, Matsuoka Kisen | 26.02.38–13.01.41 | |
Requisitioned | 13.01.1941 | |
? | 13.01.41–01.03.41 | |
Converted to Navy auxiliary | 01.03.41–20.04.41 | |
Yokosuka ND | 01.03.41–12.41 | |
4th Fleet | 12.41–25.05.42 | |
Fate: Sunk 12.05.42 at 14:40 by USS S-44 (SS-155) 6 nm N Cape St. George, New Ireland (04°51'S, 152°54'E). | ||
? dead; ? saved. | ||
Removed from Navy List: | 25.05.1942 | |
Commanding Officers: | ||
Capt Ikeuchi Masamichi (40) | 池内正方 | 01.03.41–11.08.41 |
*Capt Matsumoto Shoji (40) | 松本象二郎 | 11.08.41–12.05.42 |
Urakami Maru 浦上丸 | AR | |
Type Converted Repair Ship | ||
Builder: Mitsubishi, Kobe | ||
Owner: Fukuyo Kisen | ||
Call Sign: JBVP | ||
Official Number: 48701 | ||
Laid Down: | 05.11.1940 | |
Launched: | 27.06.1941 | |
Completed as merchant cargo ship (4,317 GRT): | 10.11.1941 | |
Service: | ||
Requisitioned | 12.11.1941 | |
Sasebo ND | 12.11.41–25.01.42 | |
Sasebo. Converted to salvage and repair ship | 10.01.42–25.01.42 | |
Combined Fleet | 25.01.42–02.42 | |
3rd SubRon, 6th Fleet | 02.42–10.05.44 | |
Fate: Sunk 31.03.44 by aircraft of US Navy TF 58 at Palau. ? dead; ? saved. | ||
Removed from Navy List: | 10.05.1944 | |
Commanding Officers: | ||
Capt Irie Fuchihei (33) | 入江淵平 | 12.09.42– |
Yamabiko Maru 山彦丸 コビマヤ | AR | |
Type Converted Repair Ship | ||
Builder: Uraga Dock Co. | ||
Owner: Yamashita Kisen. Kobe | ||
Call Sign: JTVL | ||
Official Number: 43733 | ||
Laid Down: | 23.02.1937 | |
Launched: | 28.07.1937 | |
Completed as passenger steamer (6,799 GRT): | 01.12.1937 | |
Service: | ||
Civilian, Yamashita Kisen | 01.12.37–06.08.41 | |
Requisitioned, and assigned to Kure ND | 06.08.41–15.10.41 | |
Osaka. Converted to auxiliary repair ship | 15.08.41–15.10.41 | |
3rd Fleet | 15.10.41–10.03.42 | |
2nd Southern Exp Fleet | 10.03.42–10.04.42 | |
2nd Southern Exp Fleet, SW Area Fleet | 10.04.42–18.05.42 | |
Combined Fleet | 18.05.42–10.03.44 | |
Fate: Badly damaged 10.01.44. After breaking in two, sunk 13.01.44 by USS Steelhead (SS-280) NW of Torishima (33°15'N, 139°38'E). 5 dead; ? saved. | ||
Removed from Navy List: | 10.03.1944 | |
Commanding Officers: | ||
Capt Kuranaga Shozo (40) | 倉永小三 | 15.08.41–22.11.42 |
Capt Nobutani Yasuji (40) | 延谷保司 | 22.11.42–08.10.43 |
*Capt Doi Takashi (42) | 土井 高 | 08.10.43–12.01.44 |
Yamashimo Maru 山霜丸 モシマヤ | AR | |
Type Converted Repair Ship | ||
Builder: | ||
Owner: Yamashita Kisen | ||
Call Sign JDZM | ||
Official Number: 44602 | ||
Laid Down: | 08.09.1937 | |
Launched: | 14.03.1938 | |
Completed as merchant cargo ship (6,776 GRT): | 09.06.1938 | |
Service: | ||
Civilian, Yamashita Kisen | 09.06.38–28.08.41 | |
Requisitioned | 28.08.1941 | |
Kobe. Conversion to auxiliary repair ship | 19.03.43– | |
Combined Fleet | 10.06.43–10.07.44 | |
Kure. Further conversion to auxiliary repair ship | 17.06.43–18.06.43 | |
Fate: Sunk 23.02.44 by USS Tang (SS-306) W of Saipan (14°45'N, 144°32'E). 4 dead; ? saved. | ||
Removed from Navy List | 10.07.1944 | |
Commanding Officers: | ||
*Capt Kashiwagi Ei (36) | 柏木 英 | 20.03.43–22.02.44 |