The format for names is Japanese style: rank; last name, first name; Japanese name in Kaji;
(and in brackets the officer's graduating class of the Naval Academy at Etajima, if applicable). (M) Behind the name indicates a merchant marine (civilian) officer. Rank as was at the date he took command, whether as supervisor or captain. If an officer is shown as being in command before the ship was commissioned, he was Chief Equipping Officer, becoming Commanding Officer on the date the ship was commissioned. Dates are given thus: day.month.year Commanders marked with * are known to have died. | ||
Fuso 日本 ソフ | ||
Ancient Provence of Fuso near Nagoya | ||
Class: Fuso | ||
Call Sign: JGEA | ||
Builder: Kure Navy Yard | ||
Ordered: | 1911 | |
Laid Down: | 11.03.1912 | |
Launched: | 28.03.1914 | |
Completed: | 08.11.1915 | |
Service: | ||
1st Squadron, 1st Fleet | 01.12.24–01.12.26 | |
Reserve | 01.12.26–01.12.27 | |
1st Squadron, 1st Fleet | 01.12.27–10.12.28 | |
Reserve | 10.12.28–12.05.33 | |
1st Squadron. 1st Fleet | 12.05.33–15.12.39 | |
Reserve | 15.12.39–10.04.41 | |
1st Squadron, 1st Fleet | 10.04.41–15.09.41 | |
2nd Squadron, 1st Fleet | 15.09.41–25.02.44 | |
2nd Squadron, Combined Fleet | 25.02.44–15.11.44 | |
Combined Fleet | 15.11.44–15.08.45 | |
Fate:
24.10.44 sunk at 03:45 by US battleships, on Surigao Strait .1,620 dead; 10 saved.
| ||
Removed from Navy List | 15.08.1945 | |
Commanding Officers: | ||
Capt Sato Kozo (18) | 佐藤皐蔵 | 08.11.15–13.12.15 |
Capt Mukai Yaichi (15) | 向井弥一 | 13.12.15–01.12.16 |
Capt Yamaoka Toyokazu (17) | 山岡豊一 | 01.12.16–01.12.17 |
Capt Takeuchi Shigetoshi (20) | 竹内重利 | 01.12.17–01.12.18 |
Capt Ikuno Tarokazu (21) | 生野太郎八 | 01.12.18–01.04.19 |
Capt Shimanouchi Kanta (20) | 島内垣太 | 01.04.19–01.12.19 |
Capt Otani Koshiro (23) | 大谷幸四郎 | 01.12.19–20.11.19 |
Capt Oishi Shokichi (24) | 大石正吉 | 20.11.19–01.12.21 |
Capt Kanma Norikazu (27) | 漢那憲和 | 01.12.21–01.12.22 |
Capt Kagara Otohiko (27) | 加々良乙比古 | 01.12.22–01.12.23 |
Capt Shiraishi Nobunari (28) | 白石信成 | 01.12.23–18.07.24 |
Capt Yonai Mitsumasa (29) | 米内光政 | 18.07.24–10.11.24 |
Capt Takahashi Sankichi (29) | 高橋三吉 | 10.11.24–01.12.25 |
Capt Hamano Eijiro (30) | 浜野英次郎 | 01.12.25–01.11.26 |
Capt Sugiura Masao (30) | 杉浦正雄 | 01.11.26–20.08.27 |
Capt Ichimura Hisao (31) | 市村久雄 | 20.08.27–10.12.28 |
Capt Ikeda Takeyoshi (32) | 池田武義 | 10.12.28–30.11.29 |
Capt Kurata Tadashi (33) | 蔵田 直 | 30.11.29–01.12.30 |
Capt Sugisaka Teijiro (33) | 杉坂悌二郎 | 01.12.30–01.12.31 |
Capt Machida Shinichiro (35) | 町田進一郎 | 01.12.31–01.12.32 |
Capt Araki Sadaaki (35) | 荒木貞亮 | 01.12.32–15.11.34 |
Capt Iwamura Seiichi (37) | 岩村清一 | 15.11.34–15.11.35 |
Capt Kusaka Jinichi (37) | 草鹿任一 | 15.11.35–01.12.36 |
Capt Yoshida Tsunemitsu (36) | 吉田庸光 | 01.12.36–26.01.37 |
Capt Takasaki Takeo (37) | 高崎武雄 | 26.01.37–01.12.37 |
Capt Abe Hiroaki (39) | 阿部弘毅 | 01.12.37–25.04.38 |
Capt Fujita Ruitaro (38) | 藤田類太郎 | 25.04.38–15.11.38 |
Capt Kishi Fukuji (40) | 岸 福治 | 15.11.38–15.11.39 |
Capt Sato Tsutomu (40) | 佐藤 勉 | 15.11.39–15.10.40 |
Capt Kawano Chimaki (42) | 河野千万城 | 15.10.40–15.09.41 |
Capt Kinoshita Mitsuo (43) | 木下三雄 | 15.09.41–14.07.42 |
VAdm Shimizu Mitsumi (36) | 清水光美 | 14.07.42–05.12.42 |
Capt Komura Keizo (45) | 古村啓蔵 | 05.12.42–01.06.43 |
Capt Tsuruoka Nobumichi (43) | 鶴岡信道 | 01.06.43–23.02.44 |
*Capt Ban Masami (42) | 阪 匡身 | 23.02.44–25.10.44 |
Haruna 榛名 ナルハ | ||
Mount Haruna (1,391m) in Gumma Prefecture | ||
Call Sign: JGCA | ||
Builder: Kawasaki Shipbuilding Co, Kobe | ||
Ordered: | 1910 | |
Laid Down: | 16.03.1912 | |
Launched: | 14.12.1913 | |
Completed: | 19.04.1915 | |
Service: | ||
? | 19.04.15–13.12.15 | |
3rd Squadron, 2nd Fleet | 13.12.15–01.12.17 | |
Reserve | 01.12.17–01.12.18 | |
3rd Squadron, 2nd Fleet | 01.12.18–01.12.19 | |
Reserve | 01.12.19–10.12.28 | |
4th Squadron, 2nd Fleet | 10.12.28–30.11.29 | |
1st Squadron, 1st Fleet | 30.11.29–01.12.30 | |
Reserve | 01.12.30–20.05.33 | |
1st Squadron, 1st Fleet | 20.05.33–01.08.33 | |
Reserve | 01.08.33–15.11.34 | |
1st Squadron, 1st Fleet | 15.11.34–01.06.36 | |
3rd Squadron, 1st Fleet | 01.06.36–01.12.37 | |
Reserve | 01.12.37–15.11.39 | |
3rd Squadron, 1st Fleet | 15.11.39–15.11.40 | |
Reserve | 15.11.40–10.04.41 | |
3rd Squadron, 1st Fleet | 10.04.41–24.12.42 | |
3rd Squadron, 3rd Fleet | 24.12.24–01.03.44 | |
3rd Squadron, 2nd Fleet | 01.03.44–01.01.45 | |
1st Squadron, 2nd Fleet | 01.01.45–10.02.45 | |
Kure ND | 10.02.45–28.07.45 | |
Fate:
28.07.45 sunk at 16:15 by US aircraft off Eta Jima. 65 dead. Scrapped between 1946–48
| ||
Removed from Navy List | ? | |
Commanding Officers: | ||
Capt Funakoshi Kajishiro (16) | 船越揖四郎 | 15.12.14–13.12.15 |
Capt Nunome Mitsuzo (15) | 布目満造 | 13.12.15–01.12.16 |
Capt Hyakutake Saburo (19) | 百 武三郎 | 01.12.16–15.09.17 |
Capt Taniguchi Naomi (19) | 谷口尚真 | 15.09.17–01.12.17 |
Capt Sano Tsuneha (18) | 佐野常羽 | 01.12.17–20.12.19 |
Capt Oishi Shokichi (24) | 大石正吉 | 20.12.19–20.11.19 |
Capt Omi Heishiro (23) | 大見丙子郎 | 20.11.19–20.11.21 |
Capt Ueda Kichiji (26) | 上田吉次 | 20.11.21–01.07.22 |
Capt Koyama Takeshi (26) | 小山 武 | 01.07.22–10.11.22 |
Capt Mori Hatsuji (27) | 森 初次 | 10.11.22–01.12.22 |
Capt Koizumi Chikaharu (27) | 小泉親治 | 01.12.22–01.12.23 |
Capt Hitsuda Kesaichi (29) | 七田今朝一 | 01.12.23–15.04.24 |
Capt Ugawa Wataru (28) | 宇川 済 | 15.04.24–01.09.24 |
Capt Tamura Hiroaki (27) | 01.09.24–01.12.24 | |
Capt Kondo Naotaka (30) | 近藤直方 | 01.12.24–10.07.25 |
Capt Ishikawa Kiyoshi (30) | 石川 清 | 10.07.25–01.12.26 |
Capt Mashiko Rokuya (30) | 益子六弥 | 01.12.26–01.12.27 |
Capt Torin Iwajiro (31) | 東林岩次郎 | 01.12.27–28.12.27 |
Capt Isumi Kizo (31) | 亥角喜蔵 | 28.12.27–10.12.28 |
Capt Goto Akira (31) | 後藤 章 | 10.12.28–30.11.29 |
Capt Arichi Jugoro (33) | 有地十五郎 | 30.11.29–10.02.31 |
Capt Sonoda Minoru (34) | 園田 実 | 10.02.31–15.12.31 |
Capt Sumiyama Tokutaro (34) | 住山徳太郎 | 01.12.31–15.11.32 |
Capt Katagiri Eikichi (34) | 片桐英吉 | 15.11.32–15.11.33 |
Capt Mito Shunzo (36) | 水戸春造 | 15.11.33–16.04.35 |
Capt Iwashita Yasutaro (37) | 岩下保太郎 | 16.04.35–28.10.35 |
Capt Ozawa Jisaburo (37) | 小沢治三郎 | 28.10.35–01.12.36 |
Capt Ito Seiichi (39) | 伊藤整一 | 01.12.36–15.11.37 |
*Capt Oshima Kenshiro (39) | 大島乾四郎 | 15.11.37–09.03.38 |
Capt Mizuno Junichi (37) | 水野準一 | 09.03.38–15.07.38 |
Capt Fujita Risaburo (40) | 藤田利三郎 | 15.07.38–18.05.39 |
Capt Nishimura Shoji (39) | 西村祥治 | 18.05.39–01.11.40 |
Capt Kimura Susumu (41) | 木村 進 | 01.11.40–20.08.41 |
Capt Takama Tamotsu (41) | 高間 完 | 20.08.41–20.06.42 |
Capt Ishii Takayuki (43) | 石井敬之 | 20.06.42–14.06.43 |
Capt Morishita Nobuei (45) | 森下信衛 | 14.06.43–25.01.44 |
Capt Shigenaga Kazutake (46) | 重永主計 | 25.01.44–20.12.44 |
Capt Yoshimura Matake (45) | 吉村真武 | 20.12.44–28.07.45 |
Hiei 比叡 イエヒ | ||
Mount Hiei (848m) near Kyoto | ||
Call Sign: JGDA | ||
Builder: Yokosuka Navy Yard | ||
Ordered: | 1910 | |
Laid Down: | 04.11.1911 | |
Launched: | 21.11.1912 | |
Completed: | 04.08.1914 | |
Service: | ||
? | 04.08.14–08.08.14 | |
3rd Squadron, 1st Fleet | 08.08.14–01.12.15 | |
3rd Squadron, 2nd Fleet | 01.12.15–01.12.16 | |
Reserve | 01.12.16–01.12.17 | |
3rd Squadron, 2nd Fleet | 01.12.17–13.10.19 | |
Reserve | 13.10.19–01.12.19 | |
2nd Squadron, 1st Fleet | 01.12.19–01.12.22 | |
4th Squadron, 2nd Fleet | 01.12.22–15.10.29 | |
Reserve | 15.10.29–31.03.35 | |
Training ship | 31.03.35–01.04.37 | |
Reserve | 01.04.37–15.11.40 | |
3rd Squadron, 1st Fleet | 15.11.40–14.07.42 | |
1st Squadron1, 3rd Fleet | 14.07.42–20.12.42 | |
Fate:
13.11.42 sunk by US cruisers and aircraft in the Solomon Sea (09°00'S, 159°00'E). 188 dead.
| ||
Removed from Navy List | 20.12.1942 | |
Commanding Officers: | ||
Capt Takagi Shichitaro (15) | 高木七太郎 | 20.09.13–13.12.15 |
Capt Kato Hiroharu (18) | 加藤寛治 | 13.12.15–01.12.16 |
Capt Hori Terufusa (16) | 堀 輝房 | 01.12.16–16.07.17 |
Capt Nakamura Masaki (20) | 中村正奇 No? | 16.07.17–01.12.17 |
Capt Kuwashima Shozo (20) | 桑島省三 | 01.12.17–01.12.18 |
Capt Yoshikawa Yasuhira (22) | 吉川安平 | 01.12.18–01.12.19 |
Capt Shirane Kumazo (24) | 白根熊三 | 01.12.19–12.08.19 |
Capt Matsumura Kikuo (23) | 松村菊男 | 12.08.19–20.11.19 |
Capt Sosa Tanetsugu (26) | 匝嵯胤次 | 20.11.19–10.11.22 |
CaptYokochi Joji (27) | 横地錠二 | 10.11.22–01.12.23 |
Capt Nakajima Susumu (29) | 中島 晋 | 01.12.23–01.12.24 |
Capt Murase Taijiro (29) | 村瀬貞次郎 | 01.12.24–16.06.25 |
Capt Tachi Meijiro (30) | 館 明次郎 | 16.06.25–20.08.26 |
Capt Okamoto Ikuo (30) | 岡本郁男 | 20.08.26–01.12.27 |
Capt Ono Hiroshi (32) | 大野 寛 | 01.12.27–10.12.28 |
Capt Shimada Shigetaro (32) | 嶋田繁太郎 | 10.12.28–30.11.29 |
Capt Ishii Jiro (33) | 石井二郎 | 30.11.29–01.12.30 |
Capt Wada Senzo (34) | 和田専三 | 01.12.30–10.05.32 |
Capt Tange Kunji (36) | 丹下薫二 | 10.05.32–01.12.32 |
Capt Maeda Masaichi (34) | 前田政一 | 01.12.32–23.02.33 |
Capt Sada Kenichi (35) | 佐田健一 | 23.02.33–15.11.33 |
Capt Inoue Shigeyoshi (37) | 井上成美 | 15.11.33–01.08.35 |
Capt Okawachi Denshichi (37) | 大川内伝七 | 01.08.35–01.04.36 |
Capt Inagaki Ayao (38) | 稲垣生起 | 01.04.36–01.12.36 |
Capt Ochi Kohei (38) | 越智孝平 | 01.12.36–01.12.37 |
Capt Aoyagi Muneshige (37) | 青柳宗重 | 01.12.37–15.11.38 |
Capt Hiraoka Kumeichi (39) | 平岡粂一 | 15.11.38–15.11.39 |
Capt Abe Koso (40) | 阿部孝壮 | 15.11.39–15.10.40 |
Capt Arima Kaoru (42) | 有馬 馨 | 15.10.40–10.09.41 |
Capt Nishida Masao (44) | 西田正雄 | 10.09.41–13.11.42 |
Hyuga 日向 | ||
Ancient Provence of Hyuga in Kyushu | ||
Class: Ise | ||
Call Sign: JGHA | ||
Builder: Mitsubishi, Nagasaki | ||
Ordered: | 1912 | |
Laid Down: | 16.05.1915 | |
Launched: | 12.01.1917 | |
Completed: | 30.04.1918 | |
Service: | ||
? | 30.04.18– | |
2nd Squadron, 1st Fleet | 09.41–14.07.42 | |
Combined Fleet | 14.07.42–01.05.43 | |
Sasebo Navy Shipyard | 01.05.43–30.11.43 | |
2nd Squadron, 1st Fleet | 30.11.43–25.02.44 | |
2nd Squadron, Combined Fleet | 25.02.44–01.05.44 | |
4th CarRon, 3rd Fleet | 01.05.44–01.03.45 | |
Kure ND | 01.03.45–28.07.45 | |
Fate:
28.07.45 sunk by US aircraft off Kure (34°10'N, 132°33'E). 200+ dead. Wreck raised 02.07.46 and scrapped.
| ||
Removed from Navy List | 20.11.1945 | |
Commanding Officers: | ||
Capt Shimodaira Eitaro (17) | 下平英太郎 | 15.11.15–30.11.15 |
Capt Nakagawa Shigeushi (19) | 中川繁丑 | 30.11.15–10.11.18 |
Capt Mimura Kinsaburo (18) | 三村錦三郎 | 10.11.18–20.11.19 |
Capt Katsuki Genjiro (21) | 勝木源次郎 | 20.11.19–20.11.19 |
Capt Ishikawa Hidesaburo (25) | 石川秀三郎 | 20.11.19–20.11.21 |
Capt Ide Motoji (25) | 井手元治 | 20.11.21–10.11.22 |
Capt Miyamura Rekizo (27) | 宮村暦造 | 10.11.22–01.12.23 |
Capt Shima Yukichi (29) | 島 祐吉 | 01.12.23–01.12.24 |
Capt Imamura Shinjiro (30) | 今村信次郎 | 01.12.24–02.10.25 |
Capt Takasaki Chikateru (30) | 高崎親輝 | 02.10.25–01.12.26 |
Capt Onomoto Satoru (31) | 尾本 知 | 01.12.26–01.12.27 |
Capt Suzuki Giichi (32) | 鈴木義一 | 01.12.27–10.12.28 |
Capt Ono Hiroshi (32) | 大野 寛 | 10.12.28–30.11.29 |
Capt Ban Jiro (33) | 伴 次郎 | 30.11.29–01.12.30 |
Capt Toyoda Soemu (33) | 豊田副武 | 01.12.30–01.12.31 |
Capt Hibino Masaharu (34) | 日比野正治 | 01.12.31–01.12.32 |
Capt Machida Shinichiro (35) | 町田進一郎 | 01.12.32–01.12.33 |
Capt Sawamoto Yorio (36) | 沢本頼雄 | 15.11.33–15.11.34 |
Capt Takahashi Hideo (36) | 高橋頴雄 | 15.11.34–11.09.35 |
Capt Sugiyama Rokuzo (38) | 杉山六蔵 | 11.09.35–16.11.36 |
Capt Takasu Sanjiro (37) | 高須三二郎 | 16.11.36–01.12.36 |
Capt Tayui Minoru (39) | 田結 穣 | 01.12.36–01.12.37 |
Capt Ugaki Matome (40) | 宇垣 纏 | 01.12.37–15.11.38 |
Capt Nishimura Shoji (39) | 西村祥治 | 15.11.38–15.12.38 |
Capt Hiraoka Kumeichi (39) | 平岡粂一 | 15.12.38–02.02.39 |
Capt Shiroya Kiyoshi (40) | 代谷清志 | 02.02.39–15.11.39 |
Capt Harada Seiichi (39) | 原田清一 | 15.11.39–01.11.40 |
Capt Hashimoto Shintaro (41) | 橋本信太郎 | 01.11.40–01.09.41 |
Capt Ishizaki Noboru (42) | 石崎 昇 | 01.09.41–10.02.42 |
Capt Matsuda Chiaki (44) | 松田干秋 | 10.02.42–00.07.42 |
VAdm Shimizu Mitsumi (36) | 清水光美 | 00.07.42–10.12.42 |
Capt Obayashi Sueo (43) | 大林末雄 | 10.12.42–01.07.43 |
Capt Araki Tsutau (45) | 荒木 傳 | 01.07.43–01.09.43 |
Capt Nakagawa Ko (42) | 中川 浩 | 01.09.43–05.12.43 |
Capt Nomura Tomekichi (46) | 野村留吉 | 05.12.43–00.03.45 |
*RAdm Kusagawa Kiyoshi (38) | 草川 淳 | 00.03.45–24.07.45 |
Ise 伊勢 セイ | ||
Ancient Provence of Ise in SE Honshu | ||
Class: Ise | ||
Call Sign: JGGA | ||
Builder: Kawasaki Shipbuilding Co, Kobe | ||
Ordered: | 1912 | |
Laid Down: | 10.05.1915 | |
Launched: | 12.11.1916 | |
Completed: | 15.12.1917 | |
Service: | ||
Kure ND | 15.12.17–01.04.18 | |
1st Squadron, 1st Fleet | 01.04.18–01.12.27 | |
Reserve | 01.12.27–30.11.29 | |
1st Squadron, 1st Fleet | 30.11.29–01.12.32 | |
Reserve | 01.12.32–15.11.33 | |
Kure ND | 15.11.1933 | |
1st Squadron, 1st Fleet | 15.11.34–01.08.35 | |
Reserve | 01.08.35–01.12.37 | |
1st Squadron, 1st Fleet | 01.12.37–15.11.40 | |
2nd Squadron, 1st Fleet | 15.11.40–14.07.42 | |
Combined Fleet | 14.07.42–23.02.43 | |
Kure Navy Shipyard | 23.02.43–10.08.43 | |
2nd Squadron, 1st Fleet | 10.08.43–25.02.44 | |
2nd Squadron, Combined Fleet | 25.02.44–01.05.44 | |
4th CarRon, 3rd Fleet | 01.05.44–01.03.45 | |
Kure ND | 01.03.45–28.07.45 | |
Fate:
28.07.45 sunk at 18:00 by US aircraft off Kure (34°15'N, 132°31'E). Wreck not raised. Scrapped 1946–47.
| ||
Removed from Navy List | 20.11.1945 | |
Commanding Officers: | ||
Capt Hyakutake Saburo (19) | 百 武三郎 | 01.09.16–01.12.16 |
Capt Akizawa Yoshima (18) | 秋沢芳馬 | 01.12.16–01.12.18 |
Capt Kuwashima Shozo (20) | 桑島省三 | 01.12.18–20.11.19 |
Capt Furukawa Hiroshi (22) | 古川 弘 | 20.11.19–20.11.19 |
Capt Yokoo Hisashi (23) | 横尾 尚 | 20.11.19–01.12.21 |
Capt Nagasawa Naotaro (26) | 長沢直太郎 | 01.12.21–01.12.22 |
Capt Kanma Norikazu (27) | 漢那憲和 | 01.12.22–01.12.23 |
Capt Fukuyo Heizaburo (28) | 福興平三郎 | 01.12.23–01.12.24 |
Capt Wada Kenkichi (29) | 和田健吉 | 01.12.24–22.08.25 |
Capt Yonemura Sueki (29) | 米村末喜 | 22.08.25–01.12.25 |
Capt Taoka Katsutaro (30) | 田岡勝太郎 | 01.12.25–01.12.26 |
Capt Kawano Togo (31) | 河野董吾 | 01.12.26–01.12.27 |
Capt Nambu Michijiro (31) | 南部道二郎 | 01.12.27–10.12.28 |
Capt Iwamura Kanekoto (31) | 岩村兼言 | 10.12.28–30.11.29 |
Capt Hara Keitaro (33) | 原敬太郎 | 30.11.29–01.12.30 |
Capt Hani Rokuro (33) | 羽仁六郎 | 01.12.30–01.12.31 |
Capt Koga Mineichi (34) | 古賀峯一 | 01.12.31–01.12.32 |
Capt Tabata Hiroyoshi (35) | 田畑啓義 | 01.12.32–15.11.33 |
Capt Yamamoto Koki (36) | 山本弘毅 | 15.11.33–15.11.34 |
Capt Shimizu Mitsumi (36) | 清水光美 | 15.11.34–31.10.35 |
Capt Sekine Gunpei (37) | 関根郡平 | 31.10.35–16.11.36 |
Capt Takasu Sanjiro (37) | 高須三二郎 | 16.11.36–01.12.37 |
Capt Yamaguchi Tamon (40) | 山口多聞 | 01.12.37–15.12.38 |
Capt Yamaguchi Gisaburo (40) | 山口儀三朗 | 15.12.38–15.11.39 |
Capt Omori Sentaro (41) | 大森仙太郎 | 15.11.39–15.10.40 |
Capt Takayanagi Gihachi (41) | 高柳儀八 | 15.10.40–25.09.41 |
Capt Takeda Isamu (43) | 武田 勇 | 25.09.41–25.04.43 |
Capt Hase Shinzaburo (44) | 長谷晧充 | 25.04.43–25.12.43 |
Capt Nakase Noboru (45) | 中瀬 泝 | 25.12.43–25.02.45 |
*Capt Mutaguchi Kakuro (44) | 牟田口格郎 | 25.02.45–28.07.45 |
Kirishima 霧島 マシリキ | ||
Mount Kirishima (1,239m) in Kagoshima Prefecture | ||
Commissioned | 19.04.1915 | |
Call Sign: JGBA | ||
Builder: Mitsubishi, Nagasaki | ||
Ordered: | 1910 | |
Laid Down: | 17.03.1911 | |
Launched: | 01.12.1913 | |
Completed: | 19.04.1915 | |
? | 19.04.15–13.12.15 | |
3rd Squadron, 2nd Fleet | 13.12.15–01.12.23 | |
Reserve | 01.12.23–01.09.24 | |
Service: | ||
4th Squadron, 2nd Fleet | 01.09.24–01.12.26 | |
Reserve | 01.12.26–01.12.30 | |
1st Squadron, 1st Fleet | 01.12.30–18.11.34 | |
Reserve | 18.11.34–01.06.36 | |
3rd Squadron, 1st Fleet | 01.06.36–15.11.39 | |
Reserve | 15.11.39–15.11.40 | |
3rd Squadron, 1st Fleet | 15.11.40–14.07.42 | |
1st Squadron1, 3rd Fleet | 14.07.42–20.12.42 | |
Fate:
15.11.42 sunk at 03:25 by USS Washington (BB–56) 7 miles NW Savo Is. (09°05'S, 159°42'E). 212 dead; 1,100 saved.
| ||
Removed from Navy List | 20.12.1942 | |
Commanding Officers: | ||
Capt Kamaya Rokuro (14) | 釜屋六郎 | 15.12.14–23.08.15 |
Capt Shima Takeshi (15) | 志摩 猛 | 13.12.15–01.12.16 |
Capt Matsumura Junichi (18) | 松村純一 | 01.12.16–18.07.17 |
Capt Nakamura Masaki (20) | 中村正奇 | 18.07.17–01.12.17 |
Capt Mimura Kinsaburo (18) | 三村錦三郎 | 01.12.17–10.11.18 |
Capt Katsuki Genjiro (21) | 勝木源次郎 | 10.11.18–20.11.19 |
Capt Yokoo Hisashi (23) | 横尾 尚 | 20.11.19–08.01.19 |
Capt Yasumura Sukeichi (23) | 安村介一 | 08.01.19–01.12.21 |
Capt Teraoka Heigo (27) | 寺岡平吾 | 01.12.21–01.12.22 |
Capt Ando Masataka (28) | 安東昌喬 | 01.12.22–16.11.23 |
Capt Sakamoto Teiji (28) | 坂元貞二 | 16.11.23–01.12.24 |
Capt Fujita Hisanori (29) | 藤田尚徳 | 01.12.24–20.10.25 |
Capt Kato Takayoshi (31) | 加藤隆義 | 20.10.25–01.12.26 |
Capt Honshuku Naojiro (30) | 本宿直次郎 | 01.12.26–01.12.27 |
Capt Iwamura Kanekoto (31) | 岩村兼言 | 01.12.27–10.03.28 |
Capt Furukawa Ryouichi (31) | 古川良一 | 10.03.28–10.12.28 |
Capt Inoue Choji (33) | 井上肇治 | 10.12.28–08.02.29 |
Capt Hirota Minoru (32) | 広田 穣 | 08.02.29–01.11.29 |
Capt Fujisawa Takuo (33) | 藤沢宅雄 | 01.11.29–01.12.30 |
Capt Kikuno Shigeru (34) | 菊野 茂 | 01.12.30–01.12.31 |
Capt Uno Sekizo (34) | 宇野積三 | 01.12.31–01.12.32 |
Capt Kitaoka Haruo (34) | 北岡春雄 | 01.12.32–15.11.33 |
Capt Takahashi Ibo (36) | 高橋伊望 | 15.11.33–15.11.34 |
Capt Tange Kunji (36) | 丹下薫二 | 15.11.34–15.11.35 |
Capt Mikawa Gunichi (38) | 三川軍一 | 15.11.35–01.12.36 |
Capt Makita Kakusaburo (38) | 牧田覚三郎 | 01.12.36–01.12.37 |
Capt Kanazawa Masao (39) | 金沢正夫 | 01.12.37–15.11.38 |
Capt Tada Takeo (40) | 多田武雄 | 15.11.38–15.11.39 |
Capt Kubo Kyuji (38) | 久保九次 | 15.11.39–27.12.39 |
Capt Tomonari Saichiro (38) | 友成佐市郎 | 27.12.39–19.10.40 |
Capt Shiraishi Kazutaka (42) | 白石万隆 | 19.10.40–15.08.41 |
Capt Yamaguchi Jihei (41) | 山口次平 | 15.08.41–20.04.42 |
Capt Iwabuchi Sanji (43) | 岩淵三次 | 20.04.42–15.11.42 |
Kongo 金剛 ゴンコ | ||
Mount Kongo (1,125m) in NaraPrefecture | ||
Commissioned | 16.08.1913 | |
Call Sign: JGAA | ||
Builder: Vickers, Barrow, England | ||
Ordered: | 1910 | |
Laid Down: | 17.01.1911 | |
Launched: | 18.05.1912 | |
Completed: | 16.08.1913 | |
Service: | ||
? | 16.08.13–24.08.14 | |
3rd Squadron, 1st Fleet | 24.08.14–01.10.14 | |
1st Squadron, 1st Fleet | 01.10.14–01.12.15 | |
Reserve | 01.12.15–01.12.16 | |
3rd Squadron, 2nd Fleet | 01.12.16–01.12.18 | |
Reserve | 01.12.18–20.08.19 | |
3rd Squadron, 2nd Fleet | 20.08.19–30.01.19 | |
Reserve | 30.01.19–01.12.19 | |
3rd Squadron, 2nd Fleet | 01.12.19–01.12.21 | |
2nd Squadron, 1st Fleet | 01.12.21–01.12.22 | |
4th Squadron, 1st Fleet | 01.12.22–01.12.26 | |
4th Squadron, 2nd Fleet | 01.12.26–01.12.28 | |
Reserve | 01.12.28–01.12.31 | |
Combined Fleet | 01.12.31–15.11.34 | |
Reserve | 15.11.34–01.02.37 | |
Sasebo ND | 01.02.37–01.12.37 | |
3rd Squadron, 1st Fleet | 01.12.37–15.11.40 | |
Reserve | 15.11.40–15.08.41 | |
3rd Squadron, 1st Fleet | 15.08.41–24.12.42 | |
3rd Squadron, 3rd Fleet | 24.12.24–01.03.44 | |
3rd Squadron, 2nd Fleet | 01.03.44–01.01.45 | |
Combined Fleet | 01.01.45–20.01.45 | |
Fate:
21.11.44 sunk at 05:24 by USS Sealion (SS-315) 60 miles N of Keelung (26°09'N, 121°23'E). 1200 dead; 237 saved.
| ||
Removed from Navy List | 20.01.1945 | |
Commanding Officers: | ||
Capt Nakano Naoe (15) | 中野直枝 | 01.12.12–01.12.13 |
Capt Yamanaka Shibakichi (15) | 山中柴吉 | 01.12.13–01.12.14 |
Capt Matsuoka Shuzo (14) | 松岡修蔵 | 01.12.14–13.12.15 |
Capt Arakawa Chugo (15) | 荒川仲吾 | 13.12.15–01.12.16 |
Capt Yoshioka Hansaku (18) | 吉岡範策 | 01.12.16–01.12.17 |
Capt Kanemaru Kiyotsugu (20) | 金丸清緝 | 01.12.17–09.04.18 |
Capt Shimanouchi Kanta (20) | 島内垣太 | 09.04.18–08.04.19 |
Capt Nozaki Kojuro (21) | 野崎小十郎 | 08.04.19–20.11.19 |
Capt Tajiri Tadatsugu (23) | 田尻唯二 | 20.11.19–25.11.19 |
Capt Muta Kametaro (25) | 牟田亀太郎 | 25.11.19–20.11.21 |
Capt Takemitsu Kazu (26) | 武光 一 | 20.11.21–01.12.22 |
Capt Seki Kanjo (27) | 関 干城 | 01.12.22–20.11.23 |
Capt Kishii Koichi (28) | 岸井孝一 | 20.11.23–01.11.24 |
Capt Yasumi Saburo (29) | 八角三郎 | 01.11.24–01.12.25 |
Capt Matsushita Hajime (31) | 松下 元 | 01.12.25–01.12.26 |
Capt Yoshida Zengo (32) | 吉田善吾 | 01.12.26–10.12.28 |
Capt Ikenaka Kenichi (31) | 池中健一 | 10.12.28–01.12.30 |
Capt Ikeda Keinosuke (34) | 池田敬之助 | 01.12.30–01.12.31 |
Capt Higurashi Toshio (34) | 日暮豊年 | 01.12.31–01.12.32 |
Capt Kondo Nobutake (35) | 近藤信竹 | 01.12.32–15.11.33 |
Capt Miki Taichi (35) | 三木太市 | 15.11.33–15.11.34 |
Capt Kishimoto Kaneji (37) | 岸本鹿子治 | 15.11.34–15.11.35 |
Capt Sukigara Tamazo (37) | 鋤柄玉造 | 15.11.35–01.12.36 |
Capt Matsuura Eijiro (38) | 松浦永次郎 | 01.12.36–07.12.37 |
Capt Kurita Takeo (38) | 栗田健男 | 07.12.37–19.11.38 |
Capt Suzuki Yoshio (40) | 鈴木義尾 | 19.11.38–15.11.39 |
Capt Tanaka Raizo (41) | 田中頼三 | 15.11.39–21.04.41 |
