The format for names is Japanese style: rank; last name, first name; Japanese name in Kaji;
(and in brackets the officer's graduating class of the Naval Academy at Etajima, if applicable). (M) Behind the name indicates a merchant marine (civilian) officer. Rank as was at the date he took command, whether as supervisor or captain. If an officer is shown as being in command before the ship was commissioned, he was Chief Equipping Officer, becoming Commanding Officer on the date the ship was commissioned. Dates are given thus: day.month.year Commanders marked with * are known to have died. | |||
Anshu Maru 安州丸 シュンア | |||
Builder: Uraga Senkyo Uraga Kojo | |||
Owner: Chosen Yusen | |||
Call Sign: JEYG | |||
Official Number: C2289 | |||
Laid Down: | 18.01.1937 | ||
Launched: | 08.05.1937 | ||
Completed (2,601 GRT): | 31.08.1937 | ||
Requisitioned: | 10.12.1941 | ||
Service: | |||
Sasebo ND | 10.12.41–31.12.41 | ||
Chinkai Guard District | 31.12.41–01.02.42 | ||
2nd Picket Boat, 5th Fleet | 01.02.42–25.11.42 | ||
2nd Picket, 22nd Squadron, 5th Fleet | 25.11.42–20.12.43 | ||
Reclassified as Transport | 20.12.1943 | ||
Yoosuka ND | 20.12.43–30.05.44 | ||
Fate: Sunk 30.05.44 at 02:10 by USS Rasher (SS-269) 19 nm SSW Kaburuang, Celebes (03°40'N, 126°58'E). dead; ? saved. | |||
Removed from Navy List: | 10.07.1944 | ||
Commanding Officers: | |||
Resv Lt Nagabuchi Torao | 永渕虎雄 | 10.12.41–20.01.42 | |
Capt Kiyomiya Yoshitaka (33) | 清宮善高 | 20.01.42–05.03.42 | |
Resv Lt(jg) Kihara Toshijiro | 木原 敏二郎 | 05.03.42–20.10.43 | |
Resv Lt Saito Yoshiyuki | 齋藤喜幸 | 20.10.43–20.01.44 | |
Resv Lt Honma Shoukichi | 本間尚吉 | 20.01.44–30.05.44 | |
Aso Maru 阿蘇丸 ソア | |||
Builder: Mitsubishi ZosenKobe Zosensho | |||
Owner: Osaka Shosen | |||
Call Sign: JUJH | |||
Official Number: 37491 | |||
Laid Down: | 20.11.1931 | ||
Launched: | 26.03.1932 | ||
Completed (703 GRT): | 15.04.1932 | ||
Requistioned: | 16.12.1940 | ||
Service: | |||
PG Div 3, 2nd Base Force, 3rd Flee | 12.41–03.01.42 | ||
PG Div 3, 3rd Southern Exp Fleet | 03.01.42–01.02.42 | ||
PG Div 3, 31st Base Force, 3rd South Exp | 01.02.42–10.04.42 | ||
PG Div 3, 31st Base Force, 3rd South Exp, SW Area | 10.04.42–01.07.42 | ||
31st Base Force, 3rd South Exp, SW Area | 01.07.42–15.02.43 | ||
3rd Southern Exp Fleet, SW Area Fleet | 15.02.43–10.07.43 | ||
Fate: Sunk 09.05.43 by USS Gar (SS-206) SE of Cayagan, Sulu Sea (09°09'N, 121°50'E). | |||
Removed from Navy List: | 15.07.1943 | ||
Commanding Officers: | |||
Resv Lt [?] | 小島琇一 | 16.12.40–10.04.43 | |
Resv Lt Nagamine Tamesaburo | 長嶺為三郎 | 10.04.43–09.05.43 | |
Busho Maru 武昌丸 ショブ | |||
Builder: Osaka Tekkosho Sakurajima Kojo | |||
Owner: Minami Nippon Kisen | |||
Call Sign: JCSB | |||
Official Number: T4544 | |||
Laid Down: | |||
Launched: | 08.03.1921 | ||
Completed (2,552 GRT): | 14.05.1921 | ||
Requisitioned: | 15.10.1940 | ||
Service: | |||
PG Div 1, 1st Base Force, 3rd Fleet | 12.41–01.02.42 | ||
PG Div 1, 32nd Base Force, 3rd South Exp Fleet | 01.02.42–10.04.42 | ||
32nd Base Force, 3rd Southern Exp, SW Area | 10.04.42–01.10.43 | ||
Reclassified as Transport 01.10.43 | |||
Fate: Sunk 26.01.44 by USS Crevelle (SS-291) in China Sea (08°30'N, 109°10'E). | |||
Removed from Navy List: | 10.05.1944 | ||
Commanding Officers: | |||
LtCdr Tsubogo Etsuma (41) | 坪郷悦馬 | 15.10.40– | |
Chitose Maru 千歳丸 セトチ | |||
Builder: Yokohama Dock | |||
Owner: Nippon Yusen | |||
Call Sign: JCEA | |||
Official Number: 28115 | |||
Laid Down: | 21.11.1920 | ||
Launched: | 28.04.1921 | ||
Completed (2,668 GRT): | 07.06.1921 | ||
Requisitioned: | 20.09.1941 | ||
Service: | |||
Ominato Guard District | 20.09..41– | ||
Fate: Returned to owner 1945. | |||
Removed from Navy List: | 01.06.1945 | ||
Commanding Officers: | |||
Capt Watanabe Saburo (33) | 渡辺三郎 | 20.09.41–01.08.43 | |
Capt Saeki Koji (39) | 佐伯 孝二 | 01.08.43–20.09.45 | |
Cdr Yamana Hiroe (55) | 山名寛雄 | 20.09.45– | |
Choan Maru No. 2 Go 第2号長安丸 アウチョ | |||
Builder: Kobeseikosho Harima Zosen Kojo | |||
Owner: Toa Jaiun | |||
Call Sign: JTCB | |||
Official Number: 31572 | |||
Laid Down: | 26.04.1926 | ||
Launched: | 18.12.1926 | ||
Completed (2,631 GRT): | 31.03.1927 | ||
Requisitioned: | 01.12.1941 | ||
Service: | |||
PG Div 6, 4th Base Force, 4th Fleet | 01.12.41–10.05.42 | ||
4th Base Force, 4th Fleet | 10.05.42–01.10.43 | ||
Reclassified as Transport | 01.10.1943 | ||
Fate: Sunk 10.05.44 by USS Silversides (SS-236) about 120 nm SSW of Guam (11°31'N, 143°41'E). | |||
Removed from Navy List: | 10.07.1944 | ||
Commanding Officers: | |||
Resv Lt Iizuka | 飯塚倶吉 | 01.12.41–15.02.44 | |
Resv Lt Kosaka Minezo | 香坂峯三 | 15.02.44–10.05.44 | |
Chohakusan Maru 長白山丸 ンサクハウチョ | |||
Builder: Uraga Senkyo Uraga Kojo | |||
Owner: Chosen Yusen | |||
Call Sign: JQSB | |||
Official Number: C1278 | |||
Laid Down: | 01.12.1927 | ||
Launched: | 27.03.1928 | ||
Completed (2,131 GRT): | 28.06.1928 | ||
Requisitioned:: | 05.11.1937 | ||
Returned to Owners: | 28.11.1938 | ||
Requisitioned: | 10.11.1941 | ||
Service: | |||
Bako Guard District | 12.41– | ||
18th Escort, General Escort | 05.11.44–10.04.45 | ||
18th Escort, 7th Fleet | 10.04.45–10.05.45 | ||
Fate: Sunk 01.03.45 by aircraft of US Navy TF 58 NW of Naha, Okinawa (26°30'N, 127°30'E). | |||
Removed from Navy List: | 10.05.1945 | ||
Commanding Officers: | |||
Cdr Taniguchi Gousuke (41) | 渓口豪介 | 05.11.37– | |
Resv LtCdr Shimizu | 清水實次 | 10.11.41–25.06.43 | |
Resv Lt Ishiwari Tadashi | 石割 正 | 25.06.43– | |
Chojusan Maru 長寿山丸 ンサジュウチョ | |||
Builder: Uraga Senkyo Uraga Kojo | |||
Owner: Chosen Yusen | |||
Call Sign: JRKB | |||
Official Number: C1322 | |||
Laid Down: | 01.08.1928 | ||
Launched: | 27.11.1928 | ||
Completed (2,131 GRT): | 28.02.1929 | ||
Requisitioned: | 11.09.1937 | ||
Service: | |||
Returned to Owner: | 29.11.1938 | ||
Requisitioned: | 10.12.1941 | ||
1st Maritime, SW Area Fleet | 10.04.42–15.11.43 | ||
1st Maritime, General Escort | 15.11.43–05.11.44 | ||
Takao Guard District | 05.11.44– | ||
Fate: Sunk 09.11.44 by USS Queenfish (SS-393) in East China Sea (31°15'N, 129°10'E). | |||
Removed from Navy List: | 10.01.1945 | ||
Commanding Officers: | |||
Capt Miyamoto Sadachika (39) | 宮本定知 | 11.09.37–10.11.38 | |
Resv LtCdr Ito Toshihide | 伊藤利秀 | 10.12.41–10.08.43 | |
Resv Lt Kawamoto Kazuo | 川本和雄 | 10.08.43– | |
Choko Maru No. 2 Go 第2号長江丸 ウコウチョ | |||
Builder: Osaka Tekkosho Sakurajima Kojo | |||
Owner: Toa Kaiun | |||
Call Sign: JTWB | |||
Official Number: 32737 | |||
Laid Down: | ? | ||
Launched: | 07.04.1927 | ||
Completed (2,629 GRT): | 14.06.1927 | ||
Requisitioned: | 01.12.1941 | ||
Service: | |||
PG Div 6, 4th Base Force, 4th Fleet | 12.41–10.05.42 | ||
4th Base Force, 4th Fleet | 10.05.42–01.10.43 | ||
Reclassified as Transport | 01.10.1943 | ||
Fate: Sunk 12.01.44 by USS Albacore (SS-218) SW of Truk (03°37'N, 147°27'E). | |||
Removed from Navy List: | 10.03.1944 | ||
Commanding Officers: | |||
Resv Lt Oishi Yuzo | 大石祐三 | 01.12.42– | |
Chosa Maru 長沙丸 サウチョ | |||
Builder: Osaka Tekkosho Sakurajima Kojo | |||
Owner: Toa Kaiun | |||
Call Sign: JHYA | |||
Official Number: 28075 | |||
Laid Down: | ? | ||
Launched: | 18.06.1921 | ||
Completed (2,538 GRT): | 29.08.1921 | ||
Requisitioned: | 01.11.1940 | ||
Service: | |||
? | ? | ||
Fate: Sunk 20.08.43 by Netherlands Navy submarine O 24 south of Penang, Malaya (05°09'N, 100°10'E). | |||
Removed from Navy List: | 01.11.1943 | ||
Commanding Officers: | |||
LtCdr Morimoto Shinichi (40) | 森本信一 | 01.11.40–16.06.42 | |
LtCdr Shinkai Tsuneo (41) | 新貝恒雄 | 16.06.42– | |
Choun Maru 長運丸 ンウウチョ | |||
Builder: Kawaminami Kogyo Koyagijima Zosensho | |||
Owner: Nagasaki Godo Unso | |||
Call Sign: JMIO | |||
Official Number: 47105 | |||
Laid Down: | 30.11.1939 | ||
Launched: | 09.06.1940 | ||
Completed (1,914 GRT): | 21.08.1941 | ||
Requisitioned: | 10.12.1941 | ||
Service: | |||
2nd Maritime, Escort, 4th Fleet | 10.04.42–15.11.43 | ||
2nd Maritime Escort, General Escort | 15.11.43–01.05.44 | ||
22nd Picket, NE Area Fleet | 01.05.44–01.08.44 | ||
22nd Picket, Combined Fleet | 01.08.44–20.10.44 | ||
5th Picket Boat | 20.10.44– | ||
Fate: 02.09.45 surrendered. Subsequently returned to original owner. | |||
Removed from Navy List: | 20.05.1945 | ||
Commanding Officers: | |||
Resv Lt Ota Naoji | 太田直次 | 10.12.41–15.09.43 | |
Resv Lt Yano Taketo | 矢野武人 | 15.09.43–10.10.44 | |
Resv Lt Okuyama | 奥山鐡茂 | 10.10.44–26.09.45 | |
Cdr Yamagami Kamesaburo (55) | 山上亀三雄 | 26.09.45– | |
Daido Maru 大同丸 トイタ | |||
Builder: Uraga Senkyo Uraga Kojo | |||
Owner: Osaka Shosen | |||
Call Sign: JZUH | |||
Official Number: 41175 | |||
Laid Down: | 20.07.1935 | ||
Launched: | 19.09.1935 | ||
Completed (2,962 GRT): | 03.12.1935 | ||
Requisitioned: | 01.11.1940 | ||
Service: | |||
PG Div 8, 6th Base Force, 4th Fleet | 12.41–10.07.42 | ||
6th Base Force, 4th Fleet | 10.07.42–05.02.44 | ||
Fate: Sunk 04.12.43 by USS Apogen (SS-308) NE of Ponape (09°06'N; 159°02'E). | |||
Removed from Navy List: | 05.02.1944 | ||
Commanding Officers: | |||
LtCdr Morimoto Shinchi (40) | 森本信一 | 01.11.40–05.11.40 | |
LtCdr Ichisubo Masao (45) | 市坪正雄 | 05.11.40–20.09.41 | |
Resv Lt Matsumoto Shiro | 松本四郎 | 20.09.42–01.08.43 | |
Resv LtCdr Shimizu [?] | 清水實次 | 01.08.43–04.12.43 | |
Daigen Maru No. 7 第七大源丸 ンゲイタ | |||
Builder: Namura Zosensho | |||
Owner: Namura Kisen Goshi | |||
Call Sign: JSTL | |||
Official Number: 44016 | |||
Laid Down: | 01.04.1937 | ||
Launched: | 01.08.1937 | ||
Completed (1,289 GRT): | 08.11.1937 | ||
Requisitioned: | 18.11.1938 | ||
Service: | |||
PG Div 14, Shanghai Base Force, China Area Fleet | 12.41–10.04.44 | ||
Reclassified as Transport | 10.04.1944 | ||
Fate: Sunk 14.08.44 by USS Croaker (SS-246) off Inchon, Korea (37°30'N, 125°50'E). | |||
Removed from Navy List: | 10.11.1944 | ||
Commanding Officers: | |||
Resv Lt(jg) Egashira Tomiya | 江頭富也 | 18.11.38–01.06.39 | |
Resv Lt(jg) Abe Takeo | 阿部武男 | 01.06.39–29.06.43 | |
Resv Lt Kitagawa Masue | 北川益衛 | 29.06.43– | |
Delhi Maru でりい丸 | |||
Builder: Osaka Tekkosho Innoshima Kojo | |||
Owner: Osaka Shosen | |||
Call Sign: JHKA | |||
Official Number: 28708 | |||
Laid Down: | |||
Launched: | 12.06.1922 | ||
Completed (2,205 GRT): | 10.08.1922 | ||
Requisitioned: | 01.11.1937 | ||
Service: | |||
? | ? | ||
Returned to Owners 15.11.39 | |||
Requisitioned: | 10.12.1941 | ||
1st Maritime, SW Area Fleet | 10.04.42–20.07.42 | ||
Yokosuka ND | 20.07.42– | ||
Fate: Sunk 16.01.44 (CK) by USS Swordfish (SS-193) off Miyakejima (34°12'N, 139°54'E). | |||
Removed from Navy List: | 10.03.1944 | ||
Commanding Officers: | |||
Capt Morino Sorokuro (40) | 森野草六郎 | 15.11.37–15.12.38 | |
Capt Sasaki Kiyoharu | 佐々木喜代治 | 15.12.38– | |
Resv Lt Kikuta Fusasaburo | 菊田福三郎 | 10.12.41–25.07.42 | |
Capt Horiuchi Kaoru (40) | 堀内 馨 | 25.07.42–4.43 | |
Cdr Nakamura Tshio (50) | 中村敏雄 | 15.09.43–16.01.44 | |
Edo Maru 江戸丸 トエ | |||
Builder: Osaka Zosensho | |||
Owner: Konan Kisen | |||
Call Sign: JWOL | |||
Official Number: 43646 | |||
Laid Down: | 01.11.1936 | ||
Launched: | 10.05.1937 | ||
Completed (1,299 GRT): | 12.08.1937 | ||
Requisitioned: | 16.12.1940 | ||
Service: | |||
PG Div 4 | 12.41–10.04.42 | ||
3rd Base Force, 4th Fleet | 10.04.42–15.05.42 | ||
7th Base Force, 5th Fleet | 15.05.42– | ||
Fate: Sunk 13.08.43 by USS Sunfish (SS-193) SE of Io jima (24°04'N, 142°21'E). | |||
Removed from Navy List: | 01.11.1943 | ||
Commanding Officers: | |||
Resv Lt Hatakeyama Jusuke | 畠山重助 | 16.12.40–15.06.42 | |
Resv Lt Kubota Rikuzo | 久保田 陸藏 | 15.06.42–01.06.43 | |
Resv Lt Kawauchi Hisao | 川内久雄 | 01.06.43-13.08.43 | |
Eifuku Maru 永福丸 クフイエ | |||
Builder: Mitsubishi Jukogyo Yokohama Zosensho | |||
Owner: Nippon Yusan | |||
Call Sign: JZXM | |||
Official Number: 45694 | |||
Laid Down: | 03.08.1938 | ||
Launched: | 08.12.1938 | ||
Completed (3,520 GRT): | 05.04.1939 | ||
Requisitioned: | 05.09.1941 | ||
Service: | |||
11th Base Force, Southern Exp Fleet | 12.41–03.01.42 | ||
11th Base Force, 1st South Exp Fleet | 03.01.42–10.04.42 | ||
11th Base Force, 1st South Exp, SW Area | 10.04.42–05.02.45 | ||
11th Base Force, 1st South Exp, 10th Area | 05.02.45–10.03.45 | ||
Fate: Sunk 08.02.45 by USS Pompanito (SS-383) south of Cape Mau, Indochina (07°05'N, 104°50'E). | |||
Removed from Navy List: | 10.03.1945 | ||
Commanding Officers: | |||
Capt Irie Fuchihei (33) | 入江淵平 | 05.09.41–25.07.42 | |
Capt Horiuchi Kaoru (40) | 堀内 馨 | 25.07.42–04.43 | |
Capt Murakami Chonosuke (44) | 村上暢之助 | 04.43–20.05.43 | |
*Capt Watanabe Tsutomu (34) | 渡辺安尚 | 20.05.43–08.02.45 | |
Fukuyama Maru 福山丸 マヤクフ | |||
Builder: Harima Zosensho | |||
Owner: Kaiyo Kisen | |||
Call Sign: JHDL | |||
Official Number: 42632 | |||
Laid Down: | 27.06.1936 | ||
Launched: | 03.11.1936 | ||
Completed (3,581 GRT): | 20.01.1937 | ||
Requisitioned: | 15.10.1940 | ||
Service: | |||
3rd Base Force, 4th Fleet | 12.41–15.06.42 | ||
Reclassified as Transport | 15.06.1942 | ||
Fate: Sunk 22.02.44 by USS Tang (SS-306) 40 nm west of Saipan (14°47'N, 144°50'E). | |||
Removed from Navy List: | 31.03.1944 | ||
Commanding Officers: | |||
LtCdr Sasaki [?] (48) | 佐々木丙二 | 15.10.40–10.12.40 | |
Capt Goto Denjiro (38) | 後藤伝治郎 | 10.12.40–25.04.42 | |
Capt Arima Seiho (33) | 有馬成甫 | 25.04.42–30.08.42 | |
Capt Murakami Tamasaburo (M) | 村上 玉三郎 | 31.01.44–22.02.44 | |
Hakkai Maru 八海丸 イカッハ | |||
Builder: Uraga Senkyo Uraga Kojo | |||
Owner: Kita Nihon Kisen | |||
Call Sign: JWIN | |||
Official Number: 46795 | |||
Laid Down: | 17.04.1939 | ||
Launched: | 25.08.1939 | ||
Completed (2,921 GRT): | 26.01.1940 | ||
Requisitioned: | 15.08.1941 | ||
Service: | |||
? | ? | ||
Fate: Sunk 05.05.43 by USS Sawfish (SS-276) off Ise-Wan, Honshu, Japan (34°11'N, 137°41'E). | |||
Removed from Navy List: | 15.07.1943 | ||
Commanding Officers: | |||
Capt Miniwa Toshitomi (36) | 鬼 俊民 | 15.08.41–01.10.42 | |
Capt Yokoyama Tokujiro (36) | 横山徳治郎 | 01.10.42–25.06.43 | |
Hakkaisan Maru 八海山丸 ンサイカッハ | |||
Builder: Harima Zosensho | |||
Owner: Kaburagi Kisen | |||
Call Sign: JHGL | |||
Official Number: 43358 | |||
Laid Down: | 26.12.1936 | ||
Launched: | 25.03.1937 | ||
Completed (3,311 GRT): | 25.05.1937 | ||
Requisitioned: | 05.09.1941 | ||
Service: | |||
6th Base Force, 4th Fleet | 12.41–20.11.42 | ||
Fate: Sunk 22.10.42 by USS Mahan (DD-364) and USS Lamson (DD-367) 80 nm SW of Tamana, Gilbert Islands (03°30'S, 175°15'E). | |||
Removed from Navy List: | 30.11.1942 | ||
Commanding Officers: | |||
Capt Irie Fuchihei (33) | 入江淵平 | 05.09.41–10.09.41 | |
Capt Fukuda Kinzo (37) | 福田均三 | 10.09.41–20.04.42 | |
Capt Ishiguro Tarao (37) | 石黒虎雄 | 20.04.42–25.07.42 | |
*Capt Nakajima Kiyonobu (36) | 中島喜代宣 | 25.07.42–22.10.42 | |
Heijo Maru 平壌丸 ジョイヘ | |||
Builder: Uraga Senkyo Uraga Kojo | |||
Owner: Chosen Yusen | |||
Call Sign: JHQQ | |||
Official Number: C3154 | |||
Laid Down: | 29.08.1939 | ||
Launched: | 19.07.1940 | ||
Completed (2,627 GRT): | 27.05.1941 | ||
Requisitioned: | 10.12.1941 | ||
Service: | |||
PG Div 6, 4th Base Force, 4th Fleet | 10.12.41–10.05.42 | ||
4th Base Force, 4th Fleet | 10.05.42–15.10.43 | ||
Fate: Sunk 04.09.43 by USS Albacore (SS-218) SW of Ponape (05°25'N, 156°37'E). | |||
Removed from Navy List: | 15.10.1943 | ||
Commanding Officers: | |||
LtCdr Fukuda [?] (48) | 福田弘ニ | 10.12.41–15.08.42 | |
Lt Kawata Yoshio (48) | 川田義雄 | 15.08.42–05.08.43 | |
Resv Lt Fujimoto Eizo | 藤本榮左 | 05.08.43–04.09.43 | |
Hirotama Maru 弘玉丸 | |||
Builder: Kawaminami Kogyo Koyagijima Zosensho | |||
Owner: Tamai Shosen | |||
Call Sign: JPYN | |||
Official Number: 46629 | |||
Laid Down: | ? | ||
Launched: | 18.07.1939 | ||
Completed (1,911 GRT): | 26.12.1939 | ||
Requisitioned: | 25.12.1940 | ||
Service: | |||
Yokosuka ND | 25.12.40–15.10.41 | ||
PG Div 7, 5th Base Force, 4th Fleet | 15.10.41–10.04.42 | ||
5th Base Force, 4th Fleet | 10.04.42–10.07.42 | ||
Reclassified as Transport | 10.07.1942 | ||
Yokosuka ND | 10.07.42–25.08.42 | ||
SW Area Fleet | 25.08.42–14.02.43 | ||
Fate: Sunk 14.02.43 by USS Trout (SS-202) in Makassar Strait (03°59'N, 117°30'E). 29 dead; ? saved. | |||
Removed from Navy List: | 01.04.1943 | ||
Commanding Officers: | |||
Capt Aoki Setsuji (38) | 青木節二 | 25.02.40–06.01.41 | |
Lt Cdr Kawata Yoshio (48) | 川田義雄 | 06.01.41– | |
Hiyoshi Maru No. 2 Go 第2日吉丸 シヨヒ | |||
Builder: Tsurumi Seitetsu Zosen | |||
Owner: Konan Kisen | |||
Call Sign: JJHK | |||
Official Number: 42353 | |||
Laid Down: | 15.06.1936 | ||
Launched: | 07.10.1936 | ||
Completed (1,287 GRT): | 10.11.1936 | ||
Requisitioned: | 20.12.1941 | ||
Service: | |||
Reclassified as Transport | 01.10.1943 | ||
Fate: Sunk 18.02.45 by aircraft of US Navy TF 58 at Futami, Chichi Jima (27°05'N, 142°11'E). | |||
Removed from Navy List: | 10.04.1945 | ||
Commanding Officers: | |||
Resv Lt Kobayashi Masaharu | 小林正治 | 20.12.41–02.02.42 | |
Resv Lt Tazaki Sueo | 田崎季夫 | 02.02.42– | |
Hokoku Maru 豊国丸 クコウホ | |||
Builder: Tsurumi Seitetsu Zosen | |||
Owner: Hinode Kisen | |||
Call Sign: JJJK | |||
Official Number: 42690 | |||
Laid Down: | 09.08.1936 | ||
Launched: | 03.12.1936 | ||
Completed (1,274 GRT): | 29.12.1936 | ||
Requisitioned: | 15.09.1939 | ||
Service: | |||
PG Div 13, Shanghai Base Force, China Area Fleet | 12.41–20.02.44 | ||
Supply | 20.02.44–14.07.45 | ||
Fate: Sunk 14.07.45 by aircreaft from US Navy TF 38 off Oma-saki (41°33'N, 141°08'E). | |||
Removed from Navy List: | 20.02.1945 | ||
Commanding Officers: | |||
Resv Lt [?] | 神澤政德 | 15.09.39–15.09.40 | |
Resv Lt Hansawa Akio | 榛澤精男 | 15.09.40–01.07.42 | |
Resv LtCdr Suzuki Seishiro | 鈴木清四郎 | 01.07.42–15.11.44 | |
Resv LtCdr Watanabe Shigemi | 渡部成巳 | 15.11.44–14.07.45 | |
Hong Kong Maru 香港丸 | |||
Builder: Mitsubishi Jukogyo Kobe Zosensho | |||
Owner: Toa Kaiun | |||
Call Sign: JPHK | |||
Official Number: 41513 | |||
Laid Down: | 28.05.1935 | ||
Launched: | 27.11.1935 | ||
Completed (2,797 GRT): | 25.03.1936 | ||
Requisitioned: | 01.12.1941 | ||
Service: | |||
Chinkai Guard District | 01.12.41– | ||
Fate: Sunk 21.06.43 by USS Gunnel (SS-253) off Shirase, Japan (32°40'N, 126°37'E). | |||
Removed from Navy List: | 01.09.1943 | ||
Commanding Officers: | |||
Resv Lt Ota Takasuke | 小田隆輔 | 01.12.41– | |
Hyakufuku Maru 百福丸 | |||
Builder: Harada Zosen | |||
Owner: Gomei Kaisha Amasaki Kisembu | |||
Call Sign: JNDH | |||
Official Number: 35590 | |||
Laid Down: | |||
Launched: | 10.04.1928 | ||
Completed (986 GRT): | 01.08.1928 | ||
Requisitioned: | 22.10.1938 | ||
Service: | |||
PG Div 13, Shanghai Base Force, China Area Fleet | 12.41–01.06.43 | ||
Reclassified as Transport | 01.06.1943 | ||
Fate: Sunk 30.06.44 by USS Plaice (SS-390) NW of Chichi Jima (28°20'N, 141°23'E). | |||
Removed from Navy List: | 10.08.1944 | ||
Commanding Officers: | |||
Resv Lt(jg) Akagi Tsuyoshi | 赤木 毅 | 22.10.38–01.06.39 | |
Resv Lt(jg) Furuyama Shuro | 古山修郎 | 01.06.39–01.05.40 | |
Resv LtCdr Nakajima [?] | 中島靈城 | 01.05.40–15.06.42 | |
Resv Lt Akagi Tsuyoshi | 赤木 毅 | 15.06.42–15.07.43 | |
Ikuta Maru 生田丸 タクイ | |||
Builder: Yokohama Dock | |||
Owner: Nippon Yusen | |||
Call Sign: JKEL | |||
Official Number: 42685 | |||
Laid Down: | 05.06.1936 | ||
Launched: | 29.10.1936 | ||
Completed (2,968 GRT): | 28.12.1936 | ||
Requisitioned: | 01.11.1940 | ||
Service: | |||
PG Div 8, 6th Base Force, 4th Fleet | 12.41–10.07.42 | ||
6th Base Force, 4th Fleet | 10.07.42–15.02.43 | ||
3rd Base Force, 4th Fleet | 15.02.43–05.01.44 | ||
4th Base Force, 4th Fleet | 05.01.44–04.03.44 | ||
Fate: Sunk 12.01.44 by aircraft of US Navy VB-108 and VB-109 in Kwajalein Lagoon, Marshall Islands (08°42'N, 167'44'E). | |||
Removed from Navy List: | 10.03.1944 | ||
Commanding Officers: | |||
LtCdr Onishi Kenji (52) | 大西謙次 | 08.09.37–01.12.37 | |
Capt Ito [?] | 伊藤德堯 | 01.12.37–09.07.38 | |
Capt Maesawa [?] (37) | 前沢弼治 | 09.07.38– | |
Capt Kurama Hidetaka (49) | 座間榮敬 | 01.11.40–21.08.41 | |
Resv LtCdr Ouichi Yoshibumi | 大内成文 | 21.08.41–25.09.43 | |
Resv Lt Ishii Tomekichi | 石井留吉 | 25.09.43–12.01.44 | |
Juzan Maru 壽山丸 | |||
Builder: Tama Zosensho | |||
Owner: Dairan Kisen | |||
Call Sign: JRRG | |||
Official Number: K 848 | |||
Laid Down: | 05.11.1939 | ||
Launched: | 08.08.1940 | ||
Completed (3,943 GRT): | 20.03.1941 | ||
Requisitioned: | 05.09.1941 | ||
Service: | |||
Reclassified as Transport | 01.10.1943 | ||
Fate: Sunk 14.04.45 by USS Tirante (SS-420) off Jeju Island, Korean Strait (33°25'N, 126°15'E). | |||
Removed from Navy List: | 25.05.1945 | ||
Commanding Officers: | |||
Capt Tahara Susumu (39) | 太原 進 | 05.09.41–10.02.42 | |
Capt Tamaki Toshiharu (36) | 玉城利治 | 10.02.42–01.10.43 | |
Kahoku Maru 河北丸 クホカ | |||
Builder: Mitsubishi Zosen Nagasaki Zosensho | |||
Owner: Nihonkai Kisen | |||
Call Sign: JDJO | |||
Official Number: 46807 | |||
Laid Down: | 15.12.1930 | ||
Launched: | 20.04.1931 | ||
Completed (3,352 GRT): | 30.06.1931 | ||
Requisitioned: | 20.09.1941 | ||
Service: | |||
? | ? | ||
Fate: Sunk 08.06.43 by USS Finback (SS-230) about 100 N of Palau (08°14'N, 134°18'E). | |||
Removed from Navy List: | 01.01.1943 | ||
Commanding Officers: | |||
Capt Kawagoe Tadamitsu (33) | 川越忠光 | 20.09.41–02.04.43 | |
Kaiho Maru 快鳳丸 | |||
Builder: Kure Navy Yard | |||
Owner: | |||
Call Sign: | |||
Official Number: | |||
Laid Down: | |||
Launched: | |||
Completed: | |||
Requisitioned: | |||
Service: | |||
? | ? | ||
Fate: Sunk 19.04.45 by USS Sunfish (SS-281) off Hokkaido, Japan (42°22'N, 142°16'E). | |||
Removed from Navy List: | ? | ||
Commanding Officers: | |||
Resv Lt Fukuda Yoshio 08.04.44- | 福田義夫 | ||
Kamitsu Maru 神津丸 ツミカ | |||
Builder: Harima Zosensho | |||
Owner: Setsuyo Shosen | |||
Call Sign: JHKL | |||
Official Number: 43455 | |||
Laid Down: | 09.02.1937 | ||
Launched: | 27.05.1937 | ||
Completed (2,721 GRT): | 10.09.1937 | ||
Requisitioned: | 16.12.1940 | ||
Service: | |||
PG Div 2, 2nd Base Force, 3rd Fleet | 12.41–10.03.42 | ||
PG Div 2, 2nd Southern Exp Fleet | 10.03.42–20.03.42 | ||
5th Fleet | 0.03.42–25.11.42 | ||
22nd Squadron, 5th Fleet | 25.11.42–01.02.44 | ||
2nd Picket Boat, 5th Fleet | 01.02.44– | ||
Fate: Sunk 26.06.45 by USS Parche (SS-384) about 7 nm from Todozaki, Honshu, Japan (39°35'N, 142°04'E). | |||
Removed from Navy List: | 20.05.1945 | ||
Commanding Officers: | |||
Capt Horiuchi Kaoru (40) | 堀内 馨 | 16.12.40–23.12.40 | |
Capt Miyasaki Ichiro (41) | 宮坂市郎 | 23.12.40–01.05.41 | |
Resv LCdr Segawa Iwao | 瀬川岩雄 | 01.05.41–15.07.43 | |
Resv LtCdr Akagi Tsuyoshi | 赤木 毅 | 15.07.43–01.08.44 | |
