| Black Sea Fleet
Data for 01.06.1941 | |
| Total Personnel Strength | 64,205 |
| Small Arms | |
| rifles and carbines | 60,544 |
| sub-machine guns | 60 |
| light and heavy machine guns | 2,669 |
| antiaircraft machine guns (12.7mm) | 39 |
| Transport | |
| motor vehicles (total) | 2,182 |
| (thereof trucks) | (1,798) |
| tractors | 498 |
| Warships | |
| Battleship | 1 |
| Cruiser | 5 |
| Destroyer Leader | 3 |
| Destroyer | 13 |
| Patrol Escort | 2 |
| River Monitor | 5 |
| Gunboat | 4 |
| Minelayer | 3 |
| Minesweeper | 12 |
| Submarine | 44 |
| Motor Torpedo Boat | 82 |
| River Motor Gunboat | 22 |
| Submarine Chaser | 18 |
| Patrol Boat | 7 |
| Motor Mine Sweeper | 0 |
| Artillery | |
| Army Guns | 284 |
| 45mm antitank gun | 32 |
| 76mm field gun M-27 | 26 |
| 76mm F-22 USW | 10 |
| 76mm gun TUS KKZ | 0 |
| 76mm gun M-1914/15 | 71 |
| 76mm gun M-1892/30 | 20 |
| 76mm gun M-1927/32 | 4 |
| 122mm gun A-19 | 4 |
| 122mm howitzer M-1910/39 | 13 |
| 152mm gun-howitzer M-1937 (ML-20) | 20 |
| Navy Guns | 947 |
| 45mm gun 40-K | 9 |
| twin 45mm gun 40-K | 11 |
| twin 45mm gun L/46 21-K | 411 |
| 75mm gun L/50 | 25 |
| 76mm gun L/52 F-35 | 1 |
| 76mm gun L/55 34-K | 64 |
| twin 100mm gun L/47 | 10 |
| 100mm gun L/50-56 B-2M | 72 |
| 100mm gun L/51 B-24 | 11 |
| 100mm gun L/56 B-34 | 12 |
| 102mm gun L/45 submarine B-2 | 4 |
| 102mm gun L/45 MG-2-4-45 | 8 |
| 102mm gun L/60 | 24 |
| 120mm gun L/50 | 21 |
| twin 130mm gun B-2-LM | 3 |
| 130mm gun L/50 B-13 | 102 |
| 130mm gun L/55 | 64 |
| 152mm gun L/50 | 37 |
| 180mm gun L/57 in three-gun turret MK-3-180 | 6 |
| 180mm gun L/57 open installation MO-180 | 15 |
| 180mm gun L/59 turret installation | 4 |
| 203mm gun L/50 in coastal turret | 22 |
| 305mm gun L/52 | 0 |
| 305mm gun L/52 in two-gun turret installation | 4 |
| 305mm gun L/52 in three-gun turret installation | 4 |
| Navy Railway Guns | 4 |
| 180mm railway gun TM-1-180 | 4 |
| Mortars | 53 |
| 50mm mortar | 35 |
| 82mm mortar | 10 |
| 107mm mortar | 8 |
| 120mm mortar | 0 |
| Antiaircraft Guns | 216 |
| 37mm automatic antiaircraft gun 61-K | 16 |
| 37mm automatic antiaircraft gun 70-K | 18 |
| 76mm antiaircraft gun [various types] | 160 |
| 76mm L/55 antiaircraft double gun 81-K | 2 |
| 85mm antiaircraft gun | 20 |
| Armored Vehicles | |
| tanks | ? |
| armored cars | ? |
| Aircraft (total on hand /thereof not ready) | |
| Bombers/Torpedo Bombers | 153/20 |
| DB-3 | 71/17 |
| DB-3F | 0 |
| SB | 77/3 |
| TB-3 | 5/0 |
| Fighters | 49/10 |
| I-153 | 74/2 |
| I-15 | 37/8 |
| I-15bis | 39/4 |
| I-16 | 144/16 |
| MiG-3 | 16/1 |
| Recon | 172/45 |
| R-6 | 2/2 |
| S-2 | 6/0 |
| KOR-1 | 4/1 |
| MBR-2 | 142/36 |
| R-5 | 2/0 |
| Kr-1 | 4/4 |
| GST | 11/2 |
| Passenger | 2/0 |
| PS-84 | 2/0 |
| Transport [1] | ? |
| Advanced Training [1] | ? |
| Basic Training | 150/37 |
| U-2 | 76/20 |
| UT-1 | 32/7 |
| UT-2 | 23/4 |
| YTI-4 | 19/6 |
| Various | 3/0 |
| MP, MP-1 | 3/0 |
| [1] Types and numbers of aircraft not specified in the sources. | |