| Pacific Fleet
Data for 01.06.1941 | |
| Total Personnel Strength | 117,258 |
| Small Arms | |
| rifles and carbines | 101,656 |
| light and heavy machine guns | 5,560 |
| antiaircraft machine guns (12.7mm) | 66 |
| Transport | |
| motor vehicles (total) | 2,552 |
| (thereof trucks) | (2,272) |
| tractors | 1,382 |
| Warships | |
| Battleship | 0 |
| Cruiser | 0 |
| Destroyer Leader | 2 |
| Destroyer | 7 |
| Patrol Escort | 6 |
| River Monitor | 0 |
| Gunboat | 0 |
| Minelayer | 6 |
| Minesweeper | 17 |
| Submarine | 85 |
| Motor Torpedo Boat | 135 |
| River Motor Gunboat | 0 |
| Submarine Chaser | 19 |
| Artillery | |
| Army Guns | 332 |
| 45mm antitank gun | 86 |
| 45mm tank gun | 41 |
| 76mm mountain gun | 45 |
| 76mm field gun M-27 | 18 |
| 76mm gun M-1914/15 | 76 |
| 76mm gun M-1892/30 | 38 |
| 103mm M-1910/30 | 4 |
| 152mm gun-howitzer M-1937 (ML-20) | 20 |
| 305mm gun-howitzer M-197 | 4 |
| Navy Guns | 1069 |
| 45mm gun L/46 21-K | 538 |
| 75mm gun L/50 | 38 |
| 76mm gun L/55 34-K | 69 |
| 100mm gun L/50-56 B-24BM | 53 |
| 100mm gun L/51 B-24 | 20 |
| 102mm gun L/60 | 40 |
| 120mm gun L/45 Carnet | 4 |
| 120mm gun L/45 Maidzuru | 15 |
| 120mm gun L/50 | 6 |
| 130mm gun L/50 B-13 | 154 |
| 130mm gun L/55 | 10 |
| 152mm gun L/50 | 70 |
| 180mm gun L/57 in two-gun turret MB-2-180 | 8 |
| 180mm gun L/57 in three-gun turret MK-3-180 | 3 |
| 180mm gun L/57 open installation MO-180 | 28 |
| 180mm gun L/59 turret installation | 4 |
| 203mm gun L/50 in coastal turret | 22 |
| 305mm gun L/52 in three-gun turret installation | 2 |
| Navy Railway Guns | 11 |
| 203mm railway gun L/50 | 2 |
| 305mm railway gun L/40 | 6 |
| 356mm railway gun L/52 TM-1-14 | 3 |
| Mortars | 5466 |
| 50mm mortar | 297 |
| 82mm mortar | 98 |
| 107mm mortar | 8 |
| 107mm mortar | 29 |
| 120mm mortar | 42 |
| Antiaircraft Guns | 295 |
| 76mm antiaircraft gun [various types] | 278 |
| 85mm antiaircraft gun | 17 |
| Armored Vehicles | |
| tanks | ? |
| armored cars | ? |
| Aircraft (total on hand /thereof not ready) | |
| Bombers/Torpedo Bombers | 208/46 |
| DB-3 | 87/13 |
| SB | 99/16 |
| TB-1 | 6/2 |
| TB-3 | 16/15 |
| Fighters | 3030/26 |
| I-153 | 69/0 |
| I-15bis | 93/3 |
| I-16 | 141/17 |
| Recon | 1239/57 |
| R-6 | 3/1 |
| R-Z | 10/0 |
| MBR-2 | 218/48 |
| R-5 | 8/8 |
| Passenger | 1/1 |
| PS-84 | 21/1 |
| Transport [1] | ? |
| Advanced Training [1] | ? |
| Basic Training | 144/22 |
| U-2 | 61/10 |
| UT-1 | 39/6 |
| UT-2 | 17/0 |
| YTI-4 | 27/6 |
| Various | 42/4 |
| IP-1 | 32/2 |
| MDR-6 | 8/2 |
| MP, MP-1 | 2/0 |
| [1] Types and numbers of aircraft not specified in the sources. | |